Муниципальный район Похвистневский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«_24_» _февраля__ 2012 год № 112_ |
О внесении изменений
в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Рассмотрев предлагаемые изменения в бюджет муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 26.12.2011 г. № 105 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «226949,9» заменить суммой «312028,1»;
в абзаце третьем сумму «238741,5» заменить суммой «326980,3»;
в абзаце четвертом сумму «11791,6» заменить суммой «14952,2».
1.2. Пункт 14 исключить.
1.3 Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Похвистневский
Код главного
администра тора |
Код доходов | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района и дохода |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользоваиия (Росприроднадзор) по Самарской области | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* | |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* | |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления* | |
1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду* | |
116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области | |
116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области | |
116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | |
101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |
101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | |
101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | |
105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
105 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | |
105 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)*
|
|
109 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | |
109 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | |
109 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | |
116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | |
116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области | |
116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
707 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
708 | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
712 | Министерство строительства Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
718 | Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | |
116 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | |
731 | Счетная палата Самарской области | |
116 900 50 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | |
111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | |
111 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | |
111 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | |
111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
111 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
114 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
114 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
114 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
114 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | |
114 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | |
111 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов муниципальных районов | |
116 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | |
117 01050 05 0000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
208 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
202 01009 05 0000 151
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | |
202 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | |
202 02003 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов | |
202 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | |
202 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |
202 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | |
202 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | |
202 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | |
202 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | |
202 02088 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
202 02089 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | |
202 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | |
202 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | |
202 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | |
202 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | |
202 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |
202 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | |
202 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | |
202 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | |
202 03036 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку элитного семеноводства | |
202 03041 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 — 2012 годах на срок до 1 года | |
202 03046 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет |
|
202 03047 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота | |
202 03048 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | |
202 03051 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | |
202 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи | |
202 03069 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» | |
202 03070 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | |
202 03077 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | |
202 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
|
|
202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
202 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
202 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально- технической базы медицинских учреждений | |
2 02 04034 05 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | |
203 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов | |
207 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
218 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | |
218 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05030 05 0000 180
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
219 05000 05 0000 151
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
* В части, зачисляемой в бюджет муниципального района
1.4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района Похвистневский на 2012 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 326980,3 | 179925,8 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1180 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1180 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1180 | ||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3009,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 3009,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 3009,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 25951,1 | 3903 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 22048,1 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 22048,1 | ||
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела | 01 | 04 | 5210100 | 288 | 288 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210100 | 500 | 288 | 288 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 01 | 04 | 5210200 | 2526 | 2526 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210200 | 500 | 2526 | 2526 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210400 | 640 | 640 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210400 | 500 | 640 | 640 | |
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 5210800 | 388 | 388 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210800 | 500 | 388 | 388 | |
Расходы для исполнения государственных переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 01 | 04 | 5211200 | 61 | 61 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5211200 | 500 | 61 | 61 | |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 6439,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 6439,3 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 500 | 6439,3 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 600 | ||||
Проведения выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 0200003 | 600 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 600 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 40 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 012 | 40 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1575,8 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 400 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900000 | 002 | 400 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 1175,8 | |||
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920000 | 012 | 1175,8 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1160 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1160 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 03 | 09 | 2180000 | 002 | 1160 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 25266,8 | 24466,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 800 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 800 | ||
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | 2423,5 | 2423,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670501 | 005 | 2423,5 | 2423,5 | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного года | 04 | 05 | 2670510 | 5822,1 | 5822,1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670510 | 005 | 5822,1 | 5822,1 | |
Реализация переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5211000 | 5062,7 | 5062,7 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5211000 | 500 | 5062,7 | 5062,7 | |
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства и птицеводства, в том числе с учетом результативности | 04 | 05 | 5222800 | 10555,5 | 10555,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5222800 | 006 | 10555,5 | 10555,5 | |
Субвенции на субсидирование организаций потребкооперации в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки и торговли сельхозпродукцией в части расходов на осуществление закупок сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей | 04 | 05 | 5225500 | 603 | 603 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5225500 | 006 | 603 | 603 | |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 613,8 | 583,2 | |||
Оформление аварийно опасных безхозяйных гидротехнических сооружений в собственность муниципального образования | 04 | 06 | 5225400 | 613,8 | 583,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 06 | 5225400 | 002 | 613,8 | 583,2 | |
Транспорт | 04 | 08 | 1000 | ||||
Муниципальные целевые программы | 04 | 08 | 7950000 | 1000 | |||
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям | 04 | 08 | 7950000 | 013 | 1000 | ||
Связь и информатика | 04 | 10 | 2073,5 | 1993 | |||
Реализация мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области | 04 | 10 | 3301600 | 2073,5 | 1993 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 10 | 3301600 | 002 | 2073,5 | 1993 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 196,6 | 46,6 | |||
Поддержка малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 3450100 | 28,4 | 28,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 3450100 | 002 | 28,4 | 28,4 | |
Реализация мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме бизнес-инкубаторов | 04 | 12 | 5224900 | 18,2 | 18,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5224900 | 002 | 18,2 | 18,2 | |
Муниципальные целевые программы | 04 | 12 | 7950000 | 150 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 7950000 | 002 | 150 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 14623,1 | 13891,9 | |||
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ | 05 | 01 | 0980104 | 9051,7 | 9051,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980104 | 003 | 9051,7 | 9051,7 | |
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980204 | 5571,4 | 4840,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980204 | 003 | 5571,4 | 4840,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2295 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 2295 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 2295 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1104,1 | 1058 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | 06 | 05 | 5211100 | 182 | 182 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 06 | 05 | 5211100 | 500 | 182 | 182 | |
Региональные целевые программы | 06 | 05 | 5220000 | 922,1 | 876 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 05 | 5220000 | 002 | 922,1 | 876 | |
Общее образование | 07 | 02 | 98609,6 | 53747 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 38820,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 023 | 38774,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 02 | 4210000 | 024 | 46,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2130 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4230000 | 023 | 2130 | ||
