Муниципальный район Похвистневский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«__24__» _апреля__2012 года № ___132 |
Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский
за 2011 год
Рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год», Заключение комиссии по местному самоуправлению по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета района за 2011 год, Заключение комиссии по бюджетно-экономическим вопросам о финансовом контроле за отчетом об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год, Собрание представителей муниципального района Похвистневский
РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год (далее – годовой отчет), по доходам в сумме 432832,5 тыс. рублей и расходам в сумме 453577,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 20745,1 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета района согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский в 2011 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский в 2011 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района Ю.Ф. Рябов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год»
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по кодам классификации доходов
тыс. руб.
Код главного
администра тора |
Код вида, подвида, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, тыс. руб. |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области | 841,7 | |
048 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 75 |
048 | 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 766,7 |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области | 2 | |
081 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 2 |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 10 | |
106 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 10 |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | 26406 | |
182 | 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 23 |
182 | 101 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 22352 |
182 | 101 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 28 |
182 | 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях | 1 |
101 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися инстранными гражданами, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физического лица на основании патента | 7 | |
182 | 105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2932 |
182 | 105 0202002 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 792 |
182 | 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81 |
182 | 105 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 183 |
182 | 108 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | -7 |
182 | 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ | 6 |
182 | 116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях | 2 |
182 | 116 060000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 6 |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 95 | |
188 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за гос. регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 22 |
188 | 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 73 |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области | 5 | |
321 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 5 |
707 | Управление ветеринарии по Самарской области | 46 | |
707 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 46 |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 16616,7 | |
901 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 38 |
901 | 117 01050 05 0000 140 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,2 |
901 | 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 8,5 |
901 | 202 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянское (фермерское) хозяйство | 46,6 |
901 | 202 02088 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 10766,3 |
901 | 202 02089 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 5757,1 |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | 8045,8 | |
902 | 111 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 45 |
902 | 111 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4730 |
902 | 111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1088,8 |
902 | 114 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1983 |
902 | 114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 199 |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | 380764,3 | |
929 | 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 14,7 |
202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 90266,4 | |
202 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 100731,1 | |
202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 156968,3 | |
202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 26381,3 | |
207 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 6500 | |
219 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -97,5 | |
Итого налоговых и неналоговых доходов | 35512,9 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 432832,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год»
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код вида (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 35512,9 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 22411 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 22411 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физ.лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 23 |
10102021010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 22352 |
10102022010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ, и полученный физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 28 |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг | 1 |
10102070010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физ.лицами,являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 7 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 3988 |
10502000000000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3724 |
10502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2932 |
10502020020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1января 2011 года) | 792 |
10503000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 264 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81 |
10503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1января 2011 года) | 183 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 15 |
10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | -7 |
10807140 010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 22 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5863,8 |
11101050050000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 45 |
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4730 |
11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 1088,8 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 766,7 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 766,7 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2182 |
11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1983 |
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 199 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 263 |
11603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ | 6 |
11603030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 2 |
11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 6 |
11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 80 |
11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 73 |
11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов | 96 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 23,4 |
11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,2 |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 23,2 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 397319,6 |
20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 90266,4 |
20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 77342 |
20201003050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12454 |
20201009050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 470,4 |
20202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 117301,1 |
20202009050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянское (фермерское) хозяйство | 46,6 |
20202051050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 706,2 |
20202077050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных районов | 18020 |
20202085050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающим в сельской местности | 22667,6 |
20202088050004151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 10766,3 |
20202089050004151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средствбюджетов | 5757,1 |
20202102050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 494,7 |
20202105050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 7729,5 |
20202999050000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 51113,1 |
20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 156968,3 |
20203013050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 588,6 |
20203020050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 234,1 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 69044,2 |
20203026050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 7652,1 |
20203027050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающее приемному родителю | 16525 |
20203041050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение с/х товаропроизводителям (кроме ЛПХ И СПК), организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010гг на срок до 1 года | 5505,2 |
20203046050000151 | Субвенции бюджетам муниципальным районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 10085 |
20203047050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота | 2092,9 |
20203048050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 8568,9 |
20203055050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2110 |
20203069050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соотв. с Указом Президента РФ от 07.05.08 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 гг» | 31320 |
20203070050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | 557,1 |
20203999050000151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 2685,2 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 26381,3 |
20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 25518,3 |
20204025 050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек | 157 |
20204034050001151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ | 706 |
20700000000000180 | Прочие безвозмездные поступления | 6500 |
20705000050000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 6500 |
21900000000000000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -97,5 |
21905000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -97,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 432832,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год»
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2011 год
по ведомственной структуре расходов бюджета района
|
Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |||
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
901 | Администрация муниципального района Похвистневский | 143014 | 115837,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 22834,3 | 1848,9 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1057,8 | ||||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1057,8 | |||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1057,8 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 21756,5 | 1848,9 | |||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 19307,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 04 | 0020400 | 002 | 581,9 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 18725,7 | ||||
Мероприятия по улушению материально-технической базы органов самоуправления | 01 | 04 | 5206100 | 1094,7 | 494,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 04 | 5206100 | 002 | 1094,7 | 494,7 | |||
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 01 | 04 | 5210100 | 288,0 | 288,0 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210100 | 500 | 288,0 | 288,0 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210400 | 640,0 | 640,0 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210400 | 500 | 640,0 | 640,0 | |||
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 5210800 | 369,0 | 369,0 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210800 | 500 | 369,0 | 369,0 | |||
Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 01 | 04 | 5211200 | 57,2 | 57,2 | ||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5211200 | 500 | 57,2 | 57,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 20,0 | ||||||
Взносы в уставные капиталы | 01 | 13 | 0920400 | 20,0 | |||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0920400 | 002 | 20,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1112,0 | |||||||
Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1112,0 | ||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 1112,0 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 1112,0 | ||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 8599 | 8447,6 | |||||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 44,5 | 42,3 | |||||
Оформление аварийно-опасных бесхозяйственных гидротехнических сооружений в собственность муниципального образования в рамках ОЦП | 04 | 06 | 5225400 | 44,5 | 42,3 | ||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 06 | 5225400 | 002 | 44,5 | 42,3 | |||
Связь и информатика | 04 | 10 | 502,2 | 453,4 | |||||
Реализация мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области | 04 | 10 | 3301600 | 502,2 | 453,4 | ||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 10 | 3301600 | 002 | 502,2 | 453,4 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 8052,3 | 7951,9 | |||||
Разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки в рамках ОЦП « Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы | 04 | 12 | 5228100 | 8032,3 | 7951,9 | ||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 5228100 | 002 | 8032,3 | 7951,9 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 20,0 | |||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 7950000 | 002 | 20,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 24645,7 | 22938,4 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 17393,0 | 16523,3 | |||||
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств Фонда содействия реформирования ЖКХ | 05 | 01 | 0980104 | 10766,3 | 10766,3 | ||||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980104 | 003 | 10766,3 | 10766,3 | |||
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980204 | 6626,7 | 5757,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980204 | 003 | 6626,7 | 5757,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 7252,7 | 6415,1 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 500,0 | |||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 002 | 500,0 | ||||
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от черезвычайных ситуаций | 05 | 02 | 5207500 | 6752,7 | 6415,1 | ||||
Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 5207500 | 002 | 6752,7 | 6415,1 | |||
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 171,8 | 171,8 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 171,8 | 171,8 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды | 06 | 05 | 5211100 | 171,8 | 171,8 | ||||
Содержание местного самоуправления | 06 | 05 | 5211100 | 500 | 171,8 | 171,8 | |||
Образование | 07 | 00 | 19169,7 | 18020,0 | |||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 15010,6 | 14250 | |||||
Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области» | 07 | 01 | 5225600 | 15010,6 | 14250 | ||||
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 5225600 | 003 | 15010,6 | 14250 | |||
Общее образование | 07 | 02 | 4159,1 | 3770,0 | |||||
Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области» | 07 | 02 | 5225600 | 4159,1 | 3770,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5225600 | 003 | 4159,1 | 3770,0 | |||
Здравоохранение | 09 | 00 | 156,8 | ||||||
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 156,8 | ||||||
Строительство ФАП в пос. Сукаевка муниципального района Похвистневский | 09 | 02 | 5226400 | 156,8 | |||||
Бюджетные ивестиции | 09 | 02 | 5226400 | 003 | 156,8 | ||||
Социальная политика | 10 | 00 | 65204,0 | 64410,9 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 680,2 | ||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 680,2 | |||||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 680,2 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 57460,3 | 57347,4 | |||||
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001102 | 4719,7 | 4713,1 | ||||
