Муниципальный район Похвистневский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«_24_» _апреля__ 2012 год № _133 |
О внесении изменений
в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Рассмотрев предлагаемые изменения в бюджет муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 26.12.2011 г. № 105 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «316166,8» заменить суммой «471194,4»;
в абзаце третьем сумму «331119» заменить суммой «486031,8»;
в абзаце четвертом сумму «14952,2» заменить суммой «14837,4»;
1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района Похвистневский на 2012 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 486031,8 | 324583,1 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1180 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1180 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1180 | ||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2709,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2709,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 2709,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22379 | 3903 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 18476 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 18476 | ||
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела | 01 | 04 | 5210100 | 288 | 288 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210100 | 500 | 288 | 288 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 01 | 04 | 5210200 | 2526 | 2526 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210200 | 500 | 2526 | 2526 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210400 | 640 | 640 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210400 | 500 | 640 | 640 | |
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 5210800 | 388 | 388 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210800 | 500 | 388 | 388 | |
Расходы для исполнения государственных переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 01 | 04 | 5211200 | 61 | 61 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5211200 | 500 | 61 | 61 | |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 6139,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 6139,3 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 500 | 6139,3 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 600 | ||||
Проведения выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 0200003 | 600 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 600 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 40 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 40 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1575,8 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 400 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900000 | 002 | 400 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 1175,8 | |||
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920000 | 013 | 1175,8 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1160 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1160 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 03 | 09 | 2180000 | 002 | 1160 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 35526,7 | 34976,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 550 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 550 | ||
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | 3535,9 | 3535,9 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670501 | 005 | 3535,9 | 3535,9 | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного года | 04 | 05 | 2670510 | 5847,8 | 5847,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670510 | 005 | 5847,8 | 5847,8 | |
Реализация переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5211000 | 5062,7 | 5062,7 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5211000 | 500 | 5062,7 | 5062,7 | |
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства и птицеводства, в том числе с учетом результативности | 04 | 05 | 5222800 | 19927,3 | 19927,3 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5222800 | 006 | 19927,3 | 19927,3 | |
Субвенции на субсидирование организаций потребкооперации в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки и торговли сельхозпродукцией в части расходов на осуществление закупок сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей | 04 | 05 | 5225500 | 603 | 603 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5225500 | 006 | 603 | 603 | |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 613,8 | 583,2 | |||
Оформление аварийно опасных безхозяйных гидротехнических сооружений в собственность муниципального образования | 04 | 06 | 5225400 | 613,8 | 583,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 06 | 5225400 | 002 | 613,8 | 583,2 | |
Транспорт | 04 | 08 | 1000 | ||||
Муниципальные целевые программы | 04 | 08 | 7950000 | 1000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 08 | 7950000 | 002 | 1000 | ||
Связь и информатика | 04 | 10 | 2073,5 | 1993 | |||
Реализация мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области | 04 | 10 | 3301600 | 2073,5 | 1993 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 10 | 3301600 | 002 | 2073,5 | 1993 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 196,6 | 46,6 | |||
Поддержка малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 3450100 | 28,4 | 28,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 3450100 | 002 | 28,4 | 28,4 | |
Реализация мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме бизнес-инкубаторов | 04 | 12 | 5224900 | 18,2 | 18,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5224900 | 002 | 18,2 | 18,2 | |
Муниципальные целевые программы | 04 | 12 | 7950000 | 150 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 7950000 | 002 | 150 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 14623,1 | 13891,9 | |||
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ | 05 | 01 | 0980104 | 9051,7 | 9051,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980104 | 003 | 9051,7 | 9051,7 | |
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980204 | 5571,4 | 4840,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980204 | 003 | 5571,4 | 4840,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4395 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 4395 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 4395 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1257,9 | 1042,7 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | 06 | 05 | 5211100 | 182 | 182 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 06 | 05 | 5211100 | 500 | 182 | 182 | |
ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» | 06 | 05 | 5225200 | 1075,9 | 860,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 05 | 5225200 | 002 | 1075,9 | 860,7 | |
Общее образование | 07 | 02 | 240349,7 | 182944,5 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 44516,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 002 | 4800 | ||
Прочие расходы | 07 | 02 | 4210000 | 013 | 1150 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 023 | 38566,8 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2130 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4230000 | 023 | 2130 | ||
Мероприятия по проведению капитального ремонта и оснащению оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | 07 | 02 | 5206300 | 10290,6 | 8747 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5206300 | 002 | 10290,6 | 8747 | |
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 07 | 02 | 5207500 | 4146,3 | 3939 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 02 | 5207500 | 024 | 4146,3 | 3939 | |
ОЦП «Строительство объектов образования на территории Самарской области» | 07 | 02 | 5225600 | 179219,5 | 170258,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5225600 | 003 | 179219,5 | 170258,5 | |
Муниципальные целевые программы | 07 | 02 | 7950000 | 46,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 02 | 7950000 | 024 | 46,5 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1574,2 | 898,2 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 640,9 | |||
Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 07 | 4310000 | 015 | 640,9 | ||
Оплата стоимости продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях | 07 | 07 | 4320400 | 907,3 | 898,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 4320400 | 002 | 907,3 | 898,2 | |
Реализация областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» | 07 | 07 | 5227400 | 26 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 5227400 | 002 | 26 | ||
Культура | 08 | 01 | 28615,2 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 24471,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 002 | 3600 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 023 | 20871,6 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 3242,2 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4420000 | 023 | 3242,2 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 901,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4430000 | 023 | 901,4 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 964,6 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централи-зованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 04 | 4520000 | 964,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 04 | 4520000 | 023 | 964,6 | ||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 12862,1 | 12547,3 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 314,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 01 | 4700000 | 024 | 314,8 | ||
Осуществление медицинской помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам в отделениях сестринского ухода | 09 | 01 | 5211300 | 12547,3 | 12547,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 09 | 01 | 5211300 | 023 | 12547,3 | 12547,3 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 19903,2 | 16901,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4709900 | 2136,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 09 | 02 | 4709900 | 002 | 1500 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 09 | 02 | 4709900 | 023 | 91 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 02 | 4709900 | 024 | 545,4 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 2297 | 2297 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 02 | 5201800 | 024 | 2297 | 2297 | |
Осуществление выплат врачам и средним медицинским работникам общей врачебной практики, работающим в сельских районах | 09 | 02 | 5211300 | 3948 | 3948 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 02 | 5211300 | 024 | 3948 | 3948 | |
Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области | 09 | 02 | 5211300 | 10656,5 | 10656,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 09 | 02 | 5211300 | 023 | 10656,5 | 10656,5 | |
Муниципальные целевые программы | 09 | 02 | 7950000 | 865,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 02 | 7950000 | 024 | 865,3 | ||
Медицинская помощь в дневных стационаров всех типов | 09 | 03 | 151,7 | 132,9 | |||
Переданные государственные полномочия по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области | 09 | 03 | 5211300 | 132,9 | 132,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 09 | 03 | 5211300 | 023 | 132,9 | 132,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 03 | 4709900 | 18,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 03 | 4709900 | 024 | 18,8 | ||
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 4356,8 | 4337,3 | |||
Переданные государственные полномочия по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области | 09 | 04 | 5211300 | 4337,3 | 4337,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 09 | 04 | 5211300 | 023 | 4337,3 | 4337,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 4709900 | 19,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 04 | 4709900 | 024 | 19,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1388 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 1388 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 1388 | ||
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 3100 | 3100 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 10 | 02 | 5210200 | 3100 | 3100 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 10 | 02 | 5210200 | 023 | 3100 | 3100 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 10632,1 | 10260,5 | |||
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001102 | 30 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001102 | 005 | 30 | ||
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001103 | 50 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001103 | 005 | 50 | ||
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» | 10 | 03 | 1008820 | 150,6 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1008820 | 005 | 150,6 | ||
Обеспечение жильем граждан, проработавших в тылу в период ВОВ | 10 | 03 | 5053120 | 1191 | 1191 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053120 | 005 | 1191 | 1191 | |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Ф3 от 12.01.1995г №5-Ф3 «О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008г.№714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» | 10 | 03 | 5053401 | 6480 | 6480 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 6480 | 6480 | |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-Ф3 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов» | 10 | 03 | 5053402 | 540 | 540 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053402 | 005 | 540 | 540 | |
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5054700 | 589 | 589 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5054700 | 005 | 589 | 589 | |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), установленных законом Самарской области от 28.12.2004 №169-ГД | 10 | 03 | 5055520 | 764 | 764 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055520 | 005 | 764 | 764 | |
Предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945г.г., вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945г.г. на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны ВОВ 1941-1945г.г., вдовы инвалидов и участников ВОВ 1941-1945г.г. | 10 | 03 | 5207400 | 226,3 | 215 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5207400 | 005 | 226,3 | 215 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семьёй» ФЦП Жилище | 10 | 03 | 5224200 | 611,2 | 330,9 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5224200 | 005 | 611,2 | 330,9 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 22656,8 | 22656,8 | |||
Субвенции на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 248 | 248 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 248 | 248 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения | 10 | 04 | 5052102 | 4758,8 | 4758,8 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5052102 | 005 | 4758,8 | 4758,8 | |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 5201300 | 17650 | 17650 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 17650 | 17650 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 8830 | 8830 | |||
Исполнение государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ | 10 | 06 | 5210700 | 8830 | 8830 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 10 | 06 | 5210700 | 500 | 8830 | 8830 | |
Физическая культура | 11 | 6835,6 | |||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 5120000 | 1835,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 11 | 01 | 5120000 | 024 | 1835,6 | ||
ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» | 11 | 01 | 5226600 | 5000 | 4750 | ||
Бюджетные инвестиции | 11 | 01 | 5226600 | 003 | 5000 | 4750 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 357 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 0650000 | 357 | |||
Прочие расходы | 13 | 01 | 0650000 | 013 | 357 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 14 | 01 | 27984,7 | 787 | |||
Предоставление дотаций поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 14 | 01 | 5210900 | 27984,7 | 787 | ||
Фонд финансовой поддержки | 14 | 01 | 5210900 | 008 | 27984,7 | 787 | |
Всего | 486031,8 | 324583,1 |
1.3. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2012 год
Код администратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета района | Сумма,
тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
000 | 01030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13160,6 |
929 | 01030000000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 48686,6 |
929 | 01030000050000710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 48686,6 |
929 | 01030000000000800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | -35526 |
929 | 01030000050000810 | Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | -35526 |
000 | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1676,8 |
929 | 01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -519881 |
929 | 01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -519881 |
1 | 2 | 3 | 4 |
929 | 01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -519881 |
929 | 01050201050000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | -519881 |
929 | 01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 521557,8 |
929 | 01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 521557,8 |
929 | 01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 521557,8 |
929 | 01050201050000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 521557,8 |
01000000000000000 | Итого источников финансирования дефицита бюджета | 14837,4 |
- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района Ю.Ф. Рябов