РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«_26_» ___декабря 2011 год № _105 |
О бюджете муниципального района Похвистневский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Похвистневский на 2012 год:
общий объем доходов – 226949,9 тыс. рублей;
общий объем расходов – 238741,5 тыс. рублей;
дефицит — 11791,6 тыс. рублей;
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Похвистневский на 2013 год:
общий объем доходов — 142476,6 тыс. рублей;
общий объем расходов — 144341,4 тыс. рублей;
дефицит – 1864,8 тыс. рублей;
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Похвистневский на 2014 год:
общий объем доходов – 267321,7 тыс. рублей;
общий объем расходов — 269118,7 тыс. рублей;
дефицит – 1797 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2013 год — 3608,5 тыс. рублей;
на 2014 год — 13455,9 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году, в размере 48354,2 тыс. рублей.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году в сумме 191116,9 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 105179,6 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 231380,7 тыс. рублей.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета района в 2012 году в сумме 191116,9 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 105179,6 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 231380,7 тыс. рублей.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района Похвистневский и бюджетами сельских поселений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
8. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями Похвистневского района в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета района, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Установить, что в бюджет района перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями Похвистневского района в 2012 году, в том числе по итогам 2011 года, в размере 20 процентов.
9. Образовать в расходной части бюджета района резервный фонд Администрации муниципального района Похвистневский:
в 2012 году в размере 40 тыс. рублей;
в 2013 году в размере 40 тыс. рублей;
в 2014 году в размере 40 тыс. рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета района классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета района на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета района классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета района на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из бюджета района:
в 2012 году в сумме 27984,7 тыс. рублей;
в 2013 году в сумме 29139,3 тыс. рублей;
в 2014 году в сумме 31011,1 тыс. рублей.
13. Утвердить распределение на 2012 год дотаций из бюджета муниципального района Похвистневский на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 6 к настоящему Решению.
14. Утвердить распределение на 2012 год дотаций из бюджета муниципального района Похвистневский на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района согласно приложению 7 к настоящему Решению.
15. Утвердить межбюджетные трансферты на 2012 год бюджету муниципального района Похвистневский из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в размерах согласно приложению 8 к настоящему Решению.
16. Установить лимиты бюджетных ассигнований на возможное исполнение обязательств муниципального района Похвистневский по выданным муниципальным гарантиям, ведущее к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловленное уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, за счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский на 2013 год в сумме 5312,4 тыс. рублей.
17. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального района Похвистневский:
в 2012 году – в сумме 86364,4 тыс. рублей;
в 2013 году – в сумме 96364,4 тыс. рублей;
в 2014 году – в сумме 91052 тыс. рублей.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района Похвистневский:
на 1 января 2013 года в сумме 50838,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 5312,4 тыс. рублей;
на 1 января 2014 года в сумме 45526 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей
на 1 января 2015 года в сумме 45526 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей
Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга Похвистневского района:
в 2012 году – 357 тыс. рублей;
в 2013 году – 400 тыс. рублей;
в 2014 году – 400 тыс. рублей.
19.В 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено.
20. В ходе исполнения бюджета муниципального района Похвистневский показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального района Похвистневский в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с последующим отражением указанных изменений в настоящем Решении.
21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
23. Установить, что в целях обеспечения прозрачности, эффективности и учета специфики исполнения бюджета муниципального района Похвистневский Администрация муниципального района Похвистневский определяет меры по реализации настоящего Решения в 2012 году.
24. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.
И.о. Главы района Ю.Ф. Рябов
Приложение № 1
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Похвистневский
Код главного
администра тора |
Код доходов | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района и дохода |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользоваиия (Росприроднадзор) по Самарской области | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* | |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* | |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты* | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления* | |
1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду* | |
116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области | |
116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области | |
116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | |
101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций* | |
101 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой* | |
101 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой* | |
101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ* | |
101 02070 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента* |
|
105 02010 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
105 02020 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
105 03010 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог* | |
105 03020 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)* | |
108 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | |
109 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов* | |
109 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)* | |
109 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | |
116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116,118,119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ , а также штрафы, взыскание которых осуществляли на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ | |
116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области | |
116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
707 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
708 | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
712 | Министерство строительства Самарской области | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
718 | Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | |
116 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | |
731 | Счетная палата Самарской области | |
116 900 50 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | |
111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | |
116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | |
111 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | |
111 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | |
111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | |
111 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
114 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
114 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* | |
114 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
114 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | |
111 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов муниципальных районов | |
116 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | |
117 01050 05 0000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
208 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
202 01009 05 0000 151
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | |
202 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | |
202 02003 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов | |
202 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | |
202 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |
202 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | |
202 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | |
202 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | |
202 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | |
202 02088 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
202 02089 05 0004 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | |
202 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | |
202 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | |
202 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | |
202 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | |
202 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |
202 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |
202 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | |
202 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | |
202 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | |
202 03030 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, УВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | |
202 03036 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку элитного семеноводства | |
202 03041 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 — 2012 годах на срок до 1 года | |
202 03046 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет |
|
202 03047 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота | |
202 03048 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | |
202 03051 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | |
202 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи | |
202 03069 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» | |
202 03070 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | |
202 03077 05 0000 151
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | |
202 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
|
|
202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
202 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
202 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально- технической базы медицинских учреждений | |
2 02 04034 05 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | |
203 05000 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов | |
207 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
218 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | |
218 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05030 05 0000 180
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
219 05000 05 0000 151
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
* В части, зачисляемой в бюджет муниципального района
Приложение 2
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области
Код администра-
тора |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита | Наименование администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | |
01060100000000000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | |
01060100000000630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в гос. и муниципальной собственности | |
01060100050000630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | |
01030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
01030000000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
01030000050000710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | |
01030000000000800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
01030000050000810 | Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | |
01050201050000510 | Увеличение прочих остатков средств бюджета муниципального района | |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | |
01050201050000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
Приложение № 3
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района Похвистневский и бюджетами сельских поселений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
(в процентах)
Наименование дохода | Бюджет района | Бюджеты сельских поселений |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
Налог на рекламу | 100 | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 100 | |
Прочие местные налоги и сборы | 100 |
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района Похвистневский на 2012 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 238741,5 | 91687 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1180 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1180 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1180 | ||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3009,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 3009,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 3009,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 27372,5 | 3903 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 23469,5 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 23469,5 | ||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 01 | 04 | 5210000 | 3903 | 3903 | ||
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела | 01 | 04 | 5210100 | 288 | 288 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210100 | 500 | 288 | 288 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 01 | 04 | 5210200 | 2526 | 2526 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210200 | 500 | 2526 | 2526 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210400 | 640 | 640 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210400 | 500 | 640 | 640 | |
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 5210800 | 388 | 388 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210800 | 500 | 388 | 388 | |
