Муниципальный район Похвистневский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
« 6 » _декабря__ 2011 года № __96__ |
О внесении изменений
в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Рассмотрев предлагаемые изменения в бюджет муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 28.12.2010 г. № 25 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм. от 22.02.2011 №32, от 24.03.2011 №50, от 27.05.2011 №58, от 03.06.2011 №60, от 05.07.2011 №65, от 28.07.2011 №66, от 30.08.2011 №67, от 25.10.2011 №76) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «422007,9» заменить суммой «450356,5»;
в абзаце третьем сумму «448672,9» заменить суммой «476395»;
в абзаце четвертом сумму «26665» заменить суммой «26038,5»
1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района Похвистневский на 2011 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский | 164114 | 135601,9 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1172,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1172,2 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1172,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 23027,1 | 1848,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 20578,2 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 20578,2 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 04 | 5200000 | 1094,7 | 494,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
01 |
04 |
5200000 |
002 |
1094,7 | 494,7 | |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 01 | 04 | 5210000 | 1354,2 | 1354,2 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210000 | 500 | 1354,2 | 1354,2 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 266 | 246 | |||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014000 | 246 | 246 | ||
Прочие расходы | 01 | 13 | 0014000 | 013 | 246 | 246 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 20 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0920000 | 002 | 20 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1112 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1112 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180000 | 014 | 1112 | ||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 91,5 | 86,9 | |||
Региональные целевые программы | 04 | 06 | 5220000 | 91,5 | 86,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 06 | 5220000 | 002 | 91,5 | 86,9 | |
Связь и информатика | 04 | 10 | 2575,8 | 2446,5 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 3300000 | 2575,8 | 2446,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 10 | 3300000 | 002 | 2575,8 | 2446,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 8786,2 | 8498,2 | |||
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 5220000 | 8586,2 | 8498,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5220000 | 002 | 8586,2 | 8498,2 | |
Муниципальные целевые программы | 04 | 12 | 7950000 | 200 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 7950000 | 002 | 200 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 32016 | 30415,2 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980000 | 32016 | 30415,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980000 | 003 | 32016 | 30415,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 7252,8 | 6415,1 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 500 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 500 | ||
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 05 | 02 | 5200000 | 6752,8 | 6415,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 5200000 | 002 | 6752,8 | 6415,1 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 172 | 172 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 06 | 05 | 5210000 | 172 | 172 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 06 | 03 | 5210000 | 500 | 172 | 172 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 15000 | 14250 | |||
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 15000 | 14250 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 5220000 | 003 | 15000 | 14250 | |
Общее образование | 07 | 02 | 6264,2 | 5725 | |||
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 6264,2 | 5725 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5220000 | 003 | 6264,2 | 5725 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 156,8 | ||||
Региональные целевые программы | 09 | 02 | 5220000 | 156,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 5220000 | 003 | 156,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 482,9 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 482,9 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 482,9 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 58039,1 | 57846,1 | |||
Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1000000 | 22920 | 22888,5 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1000000 | 22920 | 22888,5 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 33643 | 33643 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050000 | 005 | 33643 | 33643 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 03 | 5200000 | 872,8 | 829,2 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5200000 | 005 | 872,8 | 829,2 | |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | 603,3 | 485,4 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5220000 | 005 | 603,3 | 485,4 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 7652 | 7652 | |||
Социальная помощь | 10 | 04 | 5050000 | 7652 | 7652 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050000 | 005 | 7652 | 7652 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 47,4 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 5120000 | 47,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 11 | 01 | 5120000 | 002 | 47,4 | ||
903 | Собрание представителей муниципального района Похвистневский | 2544,4 | |||||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2544,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2544,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 2544,4 | ||
904 | Отдел по вопросам семьи материнства и детства муниципального района Похвистневский | 23578,1 | 23578,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2248 | 2248 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 01 | 04 | 5210000 | 2248 | 2248 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210000 | 500 | 2248 | 2248 | |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 3066 | 3066 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 10 | 02 | 5210000 | 3066 | 3066 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 5210000 | 001 | 3066 | 3066 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 18264,1 | 18264,1 | |||
Социальная помощь | 10 | 04 | 5050000 | 351,1 | 351,1 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050000 | 005 | 351,1 | 351,1 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | 17913 | 17913 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5200000 | 005 | 17913 | 17913 | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 247307,4 | 134222,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1887 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 1887 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 1887 | ||
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 5901 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 5901 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 500 | 5901 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 848,7 | 334,4 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 504 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900000 | 002 | 504 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 5200000 | 344,7 | 334,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 5200000 | 002 | 344,7 | 334,4
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 81658,8 | 80758,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 900 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 900 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | 8568,9 | 8568,9 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1000000 | 006 | 8568,9 | 8568,9 | |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 04 | 05 | 5210000 | 5345,8 | 5345,8 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5210000 | 500 | 5345,8 | 5345,8 | |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 | 04 | 05 | 2670000 | 17683,1 | 17683,1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670000 | 006 | 17683,1 | 17683,1 | |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 49161 | 49161 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5220000 | 006 | 49161 | 49161 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1403,7 | 380 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1003,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 1003,7 | ||
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 05 | 02 | 5200000 | 400 | 380 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 5200000 | 002 | 400 | 380 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 755,5 | 51,2 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 701,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4200000 | 001 | 701,6 | ||
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 07 | 01 | 5200000 | 53,9 | 51,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 01 | 5200000 | 002 | 53,9 | 51,2 | |
Общее образование | 07 | 02 | 74720,1 | 33695,2 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 32706 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4210000 | 001 | 31406 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 002 | 1300 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2748,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4230000 | 001 | 2748,7 | ||
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 4360000 | 9162,7 | 7729,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4360000 | 9162,7 | 7729,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 27785,7 | 23806,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5200000 | 002 | 27785,7 | 23806,3 | |
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 07 | 02 | 5200000 | 2273 | 2159,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5200000 | 002 | 2273 | 2159,4 | |
Муниципальные целевые программы | 07 | 07 | 7950000 | 44 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 7950000 | 002 | 44 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2106,9 | 878,6 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 1484,7 | 266 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4310000 | 001 | 1063,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 07 | 07 | 4310000 | 015 | 140,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 4310000 | 002 | 280 | 266 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 538,9 | 533,5 | ||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей | 07 | 07 | 4320000 | 447 | 538,9 | 533,5 | |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 83,3 | 79,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5220000 | 002 | 83,3 | 79,1 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 11429,3 | 6332 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 4764,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4700000 | 001 | 4764,3 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 5200000 | 6665,3 | 6332 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 5200000 | 001 | 6665,3 | 6332 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 26034,1 | 10280,8 | |||
Реализация региональных программ «Модернизация системы здравоохранения» | 09 | 02 | 0960000 | 4026,2 | 3986 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 09 | 02 | 0960000 | 002 | 4026,2 | 3986 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 02 | 4700000 | 15665,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4700000 | 001 | 15665,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000
|
6148,3 | 6110,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5200000
|
001 | 6148,3 | 6110,4 | |
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 09 | 02 | 5200000 | 194,1 | 184,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 09 | 02 | 5200000 | 002 | 194,1 | 184,4 | |
Медицинская помощь в дневных стационаров всех типов | 09 | 03 | 38,6 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 03 | 4700000 | 38,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 4700000 | 001 | 38,6 | ||
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 3731,1 | 3,9 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 04 | 4700000 | 3727 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4700000 | 001 | 3727 | ||
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 09 | 04 | 5200000 | 4,1 | 3,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 09 | 04 | 5200000 | 002 | 4,1 | 3,9 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 737 | 737 | |||
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 737 | 737 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050000 | 005 | 737 | 737 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 354 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 5120000 | 354 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 5120000 | 001 | 354 | ||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 301 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 0650000 | 301 | |||
Прочие расходы | 13 | 01 | 0650000 | 013 | 301 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 14 | 01 | 11713,6 | 771 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 14 | 01 | 5210000 | 11713,6 | 771 | ||
Фонд финансовой поддержки | 14 | 01 | 5210000 | 008 | 11713,6 | 771 | |
Иные дотации | 14 | 02 | 23687 | ||||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 14 | 02 | 5210000 | 23687 | |||
Фонд финансовой поддержки | 14 | 02 | 5210000 | 008 | 23687 | ||
947 | Управление культуры Администрации муниципального района Похвистневский | 31027,2 | 614,9 | ||||
Связь и информатика | 04 | 10 | 482 | 457,9 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 3300000 | 482 | 457,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 10 | 3300000 | 002 | 482 | 457,9 | |
Общее образование | 07 | 02 | 2705,8 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2705,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4230000 | 001 | 2005,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4230000 | 002 | 700 | ||
Культура | 08 | 01 | 26944,9 | 157 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 23295,1 | 157 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4400000 | 001 | 19138,1
|
||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 002 | 4157 | 157 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 2867,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 001 | 2867,5
|
||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 782,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4430000 | 001 | 782,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 894,5 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централи-зованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 04 | 4520000 | 894,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 4520000 | 001 | 894,5 | ||
954 | Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский | 7823,9 | 7698 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 125,9 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 125,9 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 125,9 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 7698 | 7698 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 10 | 06 | 5210000 | 7698 | 7698 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 10 | 06 | 5210000 | 500 | 7698 | 7698 | |
Всего | 476395 | 301715,8 |
1.3. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2011 год
Код администратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета района | Сумма,
тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
000 | 01030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24954,6 |
929 | 01030000000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 24954,6 |
929 | 01030000050000710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 24954,6 |
000 | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1083,9 |
929 | 01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -475311,1 |
929 | 01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -475311,1 |
929 | 01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -475311,1 |
929 | 01050201050000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | -475311,1 |
929 | 01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 476395 |
929 | 01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 476395 |
929 | 01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 476395 |
929 | 01050201050000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 476395 |
01000000000000000 | Итого источников финансирования дефицита бюджета | -26038,5 |
- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района А.И. Ларионов