РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«____» ______________2010 года № ___________ |
Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский
за 2009 год
Рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год», Заключение комиссии по местному самоуправлению по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета района за 2009 год, Заключение комиссии по бюджетно-экономическим вопросам о финансовом контроле за отчетом об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год, Собрание представителей муниципального района Похвистневский
РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год (далее – годовой отчет), по доходам в сумме 248560,6 тыс. рублей и расходам в сумме 268370,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 19810,1 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета района согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский в 2009 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Похвистневский в 2009 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава района А.И. Ларионов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год»
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по кодам классификации доходов
тыс. руб.
Код главного
администра тора |
Код вида, подвида, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, тыс. руб. | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 16 | ||
048 | 116 25050 010000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 16 | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области | 12 | ||
081 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 12 | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | 23273 | ||
182 | 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 30 | |
182 | 101 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 20011 | |
182 | 101 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | |
182 | 101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 1 | |
182 | 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг и т.д. | 2 | |
182 | 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3124 | |
182 | 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40 | |
182 | 108 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 4 | |
182 | 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ | 3 | |
182 | 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 39 | |
182 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области гос. регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 9 | |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 25 | ||
188 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за гос. регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 10 | |
188 | 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 15 | |
321 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Самарской области | 80 | ||
321 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 80 | |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской области | 318,9 | ||
498 | 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 318,9 | |
707 | Управление ветеринарии по Самарской области | 7 | ||
707 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 7 | |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 103 | ||
901 | 111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 13 | |
901 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 87 | |
901 | 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 3 | |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | 4808 | ||
902 | 111 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 45 | |
902 | 111 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2402 | |
902 | 111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1315 | |
902 | 114 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 834 | |
902 | 114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 212 | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | 219917,7 | ||
929 | 111 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов муниципальных районов | 25 | |
929 | 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 4 | |
929 | 118 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 1243 | |
929 | 119 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | -986,7 | |
929 | 202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78126,2 | |
929 | 202 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 19898,9 | |
929 | 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов и муниципальных образований | 101694,6 | |
929 | 202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 15312,7 | |
929 | 207 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 4600 | |
Итого налоговых и неналоговых доходов | 28928,2 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 248560,6 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год»
Доходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код вида (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено,
тыс. руб. |
1 | 2 | 5 |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 28928,2 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 20054 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 20054 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 30 |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ | 20021 |
10102021010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 20011 |
10102022010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 1 |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках , в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 2 |
10500000000000110 | Налоги на совокупный доход | 3164 |
10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3124 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 14 |
10803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 4 |
10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) | 4 |
10807140010000110 | Государственная пошлина за гос.регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 10 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3800 |
11101000000000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям | 45 |
11101050050000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих муниципальным районам | 45 |
11103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 25 |
11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 25 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3717 |
11105010000000120 | -Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2402 |
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2402 |
11105030000000120 | -Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 1315 |
11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 1315 |
11107000000000120 | Платежи от гос. и муниципальных унитарных предприятий | 13 |
11107010000000120 | Доходы от перечисления части прибыли гос. и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 13 |
11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 13 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 318,9 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 318,9 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1046 |
11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 834 |
11402030050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 834 |
11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 834 |
11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 212 |
11406010000000430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена | 212 |
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 212 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 268 |
11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружающей среды | 16 |
11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 80 |
11603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных ст.116,117,118…НК РФ | 3 |
11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за нарушение зак-ва о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 39 |
11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области гос. регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 9 |
11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 15 |
11690050050000140 | Прочие поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов | 106 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 7 |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 7 |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 7 |
11800000000000000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет | 1243 |
11805010050000180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет небюджетными организациями | 1243 |
11900000000000000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет | -986,7 |
11905000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение из бюджетов муниципальных районов | -986,7 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления
|
219632,4 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 215032,4 |
20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 78126,2 |
20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 77191 |
20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 77191 |
20201008000000151 | Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ | 935,2 |
20201008050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ (гранты) | 935,2 |
20202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 19898,9 |
20202008000000151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 1920,3 |
20202008050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 1920,3 |
20202036000000151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 4142,1 |
20202036050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 4142,1 |
20202077000000151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. собственности субъектов РФ | 1620,8 |
20202077050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. собственности субъектов РФ | 1620,8 |
20202085000000151 | Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 2926,1 |
20202085050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 2926,1 |
20202999000000151 | Прочие субсидии | 9289,6 |
20202999050000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 9289,6 |
20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 101694,6 |
20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 37814,7 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 37814,7 |
20203026000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения | 2512,7 |
20203026050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения | 2512,7 |
20203027000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 14801,8 |
20203027050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 14801,8 |
20203041000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение с/х товаропроизводителям (кроме ЛПХ и СПК), организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 4306,8 |
20203041050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение с/х товаропроизводителям (кроме ЛПХ и СПК), организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 4306,8 |
20203046000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 10737 |
20203046050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 10737 |
20203048000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 17126,2 |
20203048050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (мин. удобрения) | 17126,2 |
20203051000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 2322,8 |
20203051050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 2322,8 |
20203055000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи | 2168,5 |
20203055050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи | 2168,5 |
20203057000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию с/х товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 3768,2 |
20203057050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию с/х товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 3768,2 |
20203069050000151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 — 1945 годов» | 2965,6 |
20203069050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов В. О. В . 1941 — 1945 годов» | 2965,6 |
20203070000000151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1590,3 |
20203070050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1590,3 |
20203999000000151 | Прочие субвенции | 1580 |
20203999050000151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
|
1580 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 15312,7 |
20204014000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 15312,7 |
20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 15312,7 |
20700000000000180 | Прочие безвозмездные поступления | 4600 |
20705000050000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 4600 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 248560,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К Решению Собрания представителей района
«Об исполнении бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год»
Расходы бюджета муниципального района Похвистневский за 2009 год
по ведомственной структуре расходов бюджета района
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский | 148447,3 | 101814,7 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1043,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1043,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1043,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций | 01 | 04 | 21649,3 | 1306,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 21649,3 | 1306,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 21649,3 | 1306,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 581,6 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 581,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900000 | 500 | 581,6 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0,9 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 0,9 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180000 | 014 | 0,9 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 63338,9 | 62999,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 3319,9 | 2980,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 3319,9 | 2980,8 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 60019 | 60019 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 2600000 | 500 | 60019 | 60019 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 173,7 | 147,6 | |||
Региональные целевые программ | 04 | 09 | 5220000 | 173,7 | 147,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 5220000 | 500 | 173,7 | 147,6 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1089 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1089 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510000 | 500 | 1089 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 900 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 900 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000000 | 500 | 900 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 8276,7 | 8063,7 | |||
Региональные целевые программ | 07 | 02 | 5220000 | 8063,7 | 8063,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5220000 | 003 | 8063,7 | 8063,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 213 | |||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 7950000 | 003 | 213 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1418 | ||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 1418 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4310100 | 001 | 1418 | ||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 9305,2 | 5921 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 9305,2 | 5921 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4700000 | 001 | 9305,2 | 5921 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 20148,8 | 6231,2 | |||
