Досрочные выборы Главы сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
14 октября 2012 года
Протокол
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов
на территории сельского поселения Савруха
муниципального района Похвистневский Самарской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 2 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования |
2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального
образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, определила:
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||
6 | Число избирательных бюллетеней установленной формы, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
7 | Число избирательных бюллетеней установленной формы, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||
9а | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9б | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |||||||||
10 | Иванова Татьяна Владимировна | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 38,79% | |||
11 | Панфилов Николай Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 55,41% |
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 1137
в процентах: 52,11%
признать кандидата избранным
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ерендеев Б.Л. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Зам.председателя | Курамшин Р.Н. | ||
Секретарь | Тайбатрова М.Х. | ||
Член | Апаликова О.С. | ||
Долгова О.Н. | |||
Еркаева Т.Н. | |||
Ижедеров А.В. | |||
Семкина И.В. | |||
Тарасов В.И. | |||
Тихомирова О.Н. | |||
Федосеева Т.И. |