ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров по МУПП ЖКХ Похвистневского района за 2021 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб.
|
1. | Станин Николай Михайлович | Директор | 68455,26 |
2. | Васин Олег Владимирович | Главный инженер | 61872,81 |
3. | Трондин Михаил Григорьевич | Заместитель директора | 42327,81 |
4. | Аитова Гельсем Галимзяновна | Главный бухгалтер | 48007,83 |
5. | Романовская Людмила Анатольевна | Заместитель
Главного бухгалтера |
36353,83 |