Интервал розничных цен на продовольственные товары первоочередного спроса в организациях торговли всех форм собственности в
муниципальном районе Похвистневский Самарской области
по состоянию на «23» мая 2012 года
руб./ед.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Ед.изм. | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ТОВАР | ||||
min | max | ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
1 | Хлеб ржано-пшеничный | 750-800гр | 13-50 | 19 | ООО «Хлебокомбинат»с.Подбельск, 550гр.;
ИП Аксёнова Г.Ф. г.Похвистнево, 500гр.: Самарский хлебозавод №2, 700гр. |
||
2 | Хлеб пшеничныйв/с (I-II с) | 650гр | 16 | 18 | ООО «Хлебокомбинат»с.Подбельск, 550гр.;
ООО «Колос» с.Рысайкино, 550гр.; ООО «Стандарт» с.Кинель-Черкассы, 600гр.; ИП Аксёнова Г.Ф. г.Похвистнево, 550гр. |
||
3 | Яйцо | 1 дес | 35 | 52 | Оренбург; Башкирия; Новотроицк | ||
4 | Молоко 2,5%жирн., финпак. | 1 литр | 30 | 44 | ОАО «Маслозавод Похвистневский»;ОАО «Маслозавод Пестравский»;
ООО «Орбита» г.Бугуруслан; ЮнимилкСамара «Село Луговое» |
||
5 | Кефир 2,5%жирн., финпак. | 0,5л | 20 | 23 | ОАО «Маслозавод Похвистневский»;ОАО «Маслозавод Пестравский»;
ООО «Орбита» г.Бугуруслан; ЮнимилкСамара «Село Луговое» |
||
6 | Масло сливочное(весовое) | кг | 90 | 240 | ОАО «Маслозавод Похвистневский»;ОАО «Маслозавод Похвистневский» | ||
7 | Масло сливочное(фас. в пач.) | 180-200гр | 23 | 45 | ОАО «Маслозавод Похвистневский» — масло «Крестьянское», 72.5%, 200гр.;ОАО «Пестравский маслозавод» — масло «Крестьянское», 72.5%, 185гр.
ОАО «Маслозавод Кошкинский» — масло «Кошкинское», 82%, 200гр.; ЮнимилкСамара «Летний День», 72.5%, 180гр. |
||
8 | Творог нежирный (до 5% жирн., фас. в пачках) | 200-220гр | 29 | 39 | ОАО «Маслозавод Похвистневский» | ||
9 | Сметана (15% жирн.), финпак. | 0,5л | 40 | 45 | ОАО»Маслозавод Пестравский»; ОАО «Маслозавод Похвистневский» | ||
10 | Говядина: грудинка | кг | — | — | нет | ||
11 | Говядина: мякоть | кг | — | — | нет | ||
12 | Свинина: грудинка | кг | — | — | нет | ||
13 | Свинина: мякоть | кг | — | — | нет | ||
14 | Колбаса «Докторская» в/с | кг | 130 | 162 | ООО «Халяль» г.Похвистнево «Фабрика качества», «Дубки», «Фамильные колбасы» | ||
15 | Масло подсолнечное | 1 литр | 50 | 80 | «Юг России», «Золотая семечка», «Злато», «Милора», «Домашнее», «Олейна» | ||
16 | Сахар-песок | кг | 30 | 35 | Краснодар, Татария, Пенза, Саратов | ||
17 | Мука пшеничная в/с | кг | 14 | 28 | ООО «Сызранский комбинат», «Алтай-батюшка», «Макфа», «Увелка», г.Бугульма | ||
18 | Гречневая крупа | кг | 40 | 55 | ООО «Ладья», г.Самара; ООО «Империя круп» г.Самара; г.Оренбург | ||
19 | Рис шлифованный | кг | 25 | 35 | ООО «Ладья», г.Самара; ООО «Империя круп» г.Самара; г.Краснодар | ||
20 | Макаронные изделия в/с, вес | кг | 18 | 25 | Макаронная фабрика «Верола», г.Самара | ||
21 | Картофель | кг | 18 | 20 | г.Самара, производ. Иран, местные с/х производители | ||
22 | Морковь | кг | — | — | нет | ||
23 | Капуста | кг | 18 | 20 | г.Самара | ||
24 | Свекла | кг | — | — | нет | ||
25 | Лук репчатый | кг | 15 | 20 | местные с/х производители | ||
26 | Соль фасованная | кг | 10 | 12 | Соль-Илецк | ||
27 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | — | — | нет | ||
28 | Куры (кроме куриных окорочков) | кг | 114 | 114 | г.Оренбург | ||
29 | Рыба мороженная неразделанная | кг | 63 | 140 | Сахалин (минтай, мойва, хек) | ||
30 | Чай черный байховый | 100гр | 63 | 140 | «Лисма», «Корона Российской Империи», «Ява», «Акбар», «Принцесса Нури», «Золотая чаша», «Tess», «Grinfild», «Heilis» | ||
31 | Вермишель | кг | 15 | 25 | Макаронная фабрика «Верола» г.Самара | ||
32 | Пшено | кг | 14 | 26 | г.Самара | ||
33 | Яблоки | кг | 46 | 82 | Турция, Самара |
Зам. Главы района М.К.Мамышев