Численность постоянного населения по городским округам и муниципальным районам Самарской области
Численность постоянного населения, человек | в общей численности постоянного населения, % | |||||||||||||||||||
2010 г. | 2002 г. | 2010 г. | 2002 г. | |||||||||||||||||
Все население | городское население | сельское население | Все население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | |||||||||||
Самарская область | 3215532 | 2579589 | 635943 | 3239737 | 2611680 | 628057 | 80,2 | 19,8 | 80,6 | 19,4 | ||||||||||
Городские округа: | 2467492 | 2458421 | 9071 | 2490399 | 2484997 | 5402 | 99,6 | 0,4 | 99,8 | 0,2 | ||||||||||
г.о. Самара | 1164814 | 1164685 | 129 | 1176428 | 1175352 | 1076 | 100,0 | 0,0 | 99,9 | 0,1 | ||||||||||
г.о. Жигулевск | 60303 | 55565 | 4738 | 60450 | 59788 | 662 | 92,1 | 7,9 | 98,9 | 1,1 | ||||||||||
г.о. Кинель | 54890 | 54890 | — | 53083 | 53083 | — | 100,0 | — | 100,0 | — | ||||||||||
г.о. Новокуйбышевск | 110729 | 108438 | 2291 | 115171 | 112973 | 2198 | 97,9 | 2,1 | 98,1 | 1,9 | ||||||||||
г.о. Октябрьск | 27244 | 27244 | — | 29016 | 28817 | 199 | 100,0 | — | 99,3 | 0,7 | ||||||||||
г.о. Отрадный | 48356 | 48356 | — | 50048 | 50048 | — | 100,0 | — | 100,0 | — | ||||||||||
г.о. Похвистнево | 29261 | 28169 | 1092 | 28982 | 27973 | 1009 | 96,3 | 3,7 | 96,5 | 3,5 | ||||||||||
г. о. Сызрань | 179558 | 178750 | 808 | 188107 | 188107 | — | 99,6 | 0,4 | 100,0 | — | ||||||||||
г. о. Тольятти | 719632 | 719632 | — | 715202 | 714944 | 258 | 100,0 | — | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
г. о. Чапаевск | 72705 | 72692 | 13 | 73912 | 73912 | — | 100,0 | 0,0 | 100,0 | — | ||||||||||
Муниципальные районы: | 748040 | 121168 | 626872 | 749338 | 126683 | 622655 | 16,2 | 83,8 | 16,9 | 83,1 | ||||||||||
Алексеевский | 12274 | — | 12274 | 13114 | — | 13114 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Безенчукский | 42095 | 26053 | 16042 | 43571 | 27048 | 16523 | 61,9 | 38,1 | 62,1 | 37,9 | ||||||||||
Богатовский | 14142 | — | 14142 | 15565 | — | 15565 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Большеглушицкий | 20477 | — | 20477 | 21626 | — | 21626 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Большечерниговский | 19153 | — | 19153 | 20766 | — | 20766 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Борский | 24433 | — | 24433 | 24743 | — | 24743 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Волжский | 83377 | 32451 | 50926 | 77621 | 32382 | 45239 | 38,9 | 61,1 | 41,7 | 58,3 | ||||||||||
Елховский | 10046 | — | 10046 | 10187 | — | 10187 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Исаклинский | 13395 | — | 13395 | 14733 | — | 14733 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Камышлинский | 11420 | — | 11420 | 11868 | — | 11868 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Кинельский | 33258 | — | 33258 | 30484 | — | 30484 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||||||||
Кинель-Черкасский | 47362 | — | 47362 | 48922 | 6087 | 42835 | — | 100,0 | 12,4 | 87,6 | ||||||||||
Численность постоянного населения, человек | в общей численности постоянного населения, % | |||||||||
2010 г. | 2002 г. | 2010 г. | 2002 г. | |||||||
Все население | городское население | сельское население | Все население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | |
Клявлинский | 15988 | — | 15988 | 16437 | — | 16437 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Кошкинский | 24194 | — | 24194 | 25239 | — | 25239 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Красноармейский | 18050 | — | 18050 | 19211 | — | 19211 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Красноярский | 54497 | 24061 | 30436 | 55027 | 24267 | 30760 | 44,2 | 55,8 | 44,1 | 55,9 |
Нефтегорский | 34478 | 19254 | 15224 | 32246 | 19388 | 12858 | 55,8 | 44,2 | 60,1 | 39,9 |
Пестравский | 17779 | — | 17779 | 18340 | — | 18340 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Похвистневский | 29027 | — | 29027 | 30180 | — | 30180 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Приволжский | 24005 | — | 24005 | 24552 | — | 24552 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Сергиевский | 47548 | 13413 | 34135 | 48976 | 14407 | 34569 | 28,2 | 71,8 | 29,4 | 70,6 |
Ставропольский | 54181 | — | 54181 | 45167 | — | 45167 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Сызранский | 25947 | 5936 | 20011 | 23964 | 3104 | 20860 | 22,9 | 77,1 | 13,0 | 87,0 |
Хворостянский | 16302 | — | 16302 | 16098 | — | 16098 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Челно-Вершинский | 16954 | — | 16954 | 18817 | — | 18817 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Шенталинский | 16656 | — | 16656 | 18288 | — | 18288 | — | 100,0 | — | 100,0 |
Шигонский | 21002 | — | 21002 | 23596 | — | 23596 | — | 100,0 | — | 100,0 |
* в границах соответствующих лет |