Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2019г. | ||
№ | Вид экономической деятельности | Количество |
1.1 | Индивидуальные предприниматели, чел. | 450 |
1.2 | Нестационарных торговых объектов, ед. | 107 |
2 | Бытовое обслуживание, всего (ед.) | 10 |
2.1 | — ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 1 |
2.2 | — техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 2 |
2.3 | — парикмахерские и косметические услуги | 5 |
2.4 | — ритуальные услуги | 2 |
3 | Сельское хозяйство | |
3.1 | Фермерские хозяйства, ед. | 120 |
представляют отчетность в Похвистневское управление развития АПК | 70 | |
3.1.1 | Животноводческого направления | 44 |
3.1.2 | Растениеводческого направления | 26 |
3.2 | Сельскохозяйственные коллективные предприятия, ед. | 11 |
3.2.1 | Животноводческого направления | 6 |
3.2.2 | Растениеводческого направления | 5 |
4 | Производство, ед. | 5 |
4.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | 2 |
4.2 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 1 |
4.3 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 1 |
4.4 | Производство пива | 1 |
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2019г.
апреля 10, 2019 Press