Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский на 10.04.2019г.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,00 36,17 33,33 35,33 98,03 97,68
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 46,14 48,57 47,14 50,86 102,17 104,71
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 46,43 48,57 38,00 40,67 81,84 83,73
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 29,57 31,57 30,29 33,86 102,43 107,25
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 69,14 87,86 69,86 87,57 101,04 99,67
6 Сахар песок руб./кг 46,43 47,14 50,43 51,00 108,62 108,19
7 Соль поваренная руб./кг 11,43 11,43 11,29 11,29 98,78 98,78
8 Чай черный байховый руб./кг 654,00 810,00 675,00 885,00 103,21 109,26
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 228,57 272,00 230,00 275,00 100,63 101,10
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 241,67 320,00 225,00 342,50 93,10 107,03
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 538,00 538,00 417,50 417,50 77,60 77,60
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Свинина руб./кг 230,00 230,00 220,00 220,00 95,65 95,65
15 Мясо кур руб./кг 167,17 172,17 167,33 176,33 100,10 102,42
16 Рыба мороженая руб./кг 128,25 194,75 137,00 195,25 106,82 100,26
17 Рыба копченая руб./кг 336,67 360,00 363,60 377,60 108,00 104,89
18 Рыба соленая руб./кг 138,00 143,00 140,33 143,67 101,69 100,47
19 Рыбные консервы руб./1 шт 38,43 83,57 38,00 84,00 98,88 100,51
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 46,86 46,86 47,29 47,29 100,92 100,92
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,50 46,50 46,50 46,50 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 52,67 58,00 53,33 54,67 101,25 94,26
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 130,00 130,00 130,00 130,00 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 336,25 520,00 329,00 476,00 97,84 91,54
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 63,00 63,00 63,00 63,00 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 197,33 197,33 154,00 154,00 78,04 78,04
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 361,80 433,80 343,60 427,60 94,97 98,57
28 Картофель свежий руб./кг 24,00 24,00 26,00 26,00 108,33 108,33
29 Лук репчатый свежий руб./кг 9,00 9,00 26,00 26,00 288,89 288,89
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 34,60 34,60 49,80 49,80 143,93 143,93
31 Морковь столовая свежая руб./кг 18,00 18,00 34,00 34,00 188,89 188,89
32 Огурцы свежие руб./кг 169,00 172,00 120,00 120,00 71,01 69,77
33 Томаты свежие руб./кг 177,50 178,50 152,00 152,00 85,63 85,15
34 Перец сладкий свежий руб./кг 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00
35 Яблоки свежие руб./кг 92,50 94,17 79,67 85,00 92,96 90,26
36 Бананы свежие руб./кг 86,60 86,60 96,80 96,80 111,78 111,78
37 Виноград свежий руб./кг 118,67 118,67 140,00 150,00 117,97 126,40
38 Апельсины руб./кг 107,17 107,17 97,50 97,83 90,98 91,28
39 Мандарины руб./кг 124,83 124,83 119,33 119,33 95,59 95,59
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 69,40 69,40 68,33 68,33 100,00 98,46
41 Бензин А-76 руб./1 литр         0,00 0,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 39,00 40,50 39,00 40,30 100,00 99,51
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 42,00 45,00 42,00 44,50 100,00 98,89
44 Дизельное топливо руб./1 литр 40,50 46,50 39,50 46,50 97,53 100,00
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Решаем вместе
Возникли вопросы по ведению бизнеса? Единое окно обращений по вопросам предпринимательства

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF