№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 34,00 | 36,17 | 33,33 | 35,33 | 98,03 | 97,68 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 46,14 | 48,57 | 47,14 | 50,86 | 102,17 | 104,71 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 49,43 | 51,57 | 37,50 | 40,67 | 75,86 | 78,86 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 29,57 | 31,57 | 30,29 | 33,86 | 102,43 | 107,25 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 69,14 | 87,86 | 69,86 | 87,57 | 101,04 | 99,67 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 43,71 | 43,71 | 46,57 | 48,14 | 106,54 | 110,13 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,43 | 11,43 | 11,29 | 11,29 | 98,78 | 98,78 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 654,00 | 810,00 | 675,00 | 868,33 | 103,21 | 107,20 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 228,57 | 272,00 | 230,00 | 275,00 | 100,63 | 101,10 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 241,67 | 320,00 | 225,00 | 342,50 | 93,10 | 107,03 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 538,00 | 538,00 | 417,50 | 421,00 | 77,60 | 78,25 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 200,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 110,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 168,50 | 174,17 | 163,33 | 169,00 | 96,93 | 97,03 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 128,25 | 194,75 | 137,00 | 195,25 | 106,82 | 100,26 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 336,67 | 360,00 | 362,40 | 376,40 | 107,64 | 104,56 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 138,00 | 143,00 | 140,33 | 143,67 | 101,69 | 100,47 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 38,43 | 83,57 | 38,00 | 83,14 | 98,88 | 99,49 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,86 | 46,86 | 47,29 | 47,29 | 100,92 | 100,92 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 54,00 | 64,33 | 51,67 | 53,00 | 95,69 | 82,39 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 336,25 | 520,00 | 329,00 | 476,00 | 97,84 | 91,54 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 197,33 | 197,33 | 154,00 | 154,00 | 78,04 | 78,04 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 361,80 | 427,80 | 343,60 | 415,60 | 94,97 | 97,15 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 108,33 | 108,33 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 9,00 | 9,00 | 26,00 | 26,00 | 288,89 | 288,89 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 24,40 | 24,40 | 33,20 | 33,20 | 136,07 | 136,07 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 18,00 | 18,00 | 34,00 | 34,00 | 188,89 | 188,89 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 154,00 | 154,00 | 150,00 | 150,00 | 97,40 | 97,40 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 112,00 | 112,00 | 160,00 | 160,00 | 142,86 | 142,86 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 95,67 | 95,67 | 83,83 | 85,50 | 92,96 | 89,37 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 84,50 | 84,50 | 80,40 | 80,40 | 95,15 | 95,15 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 104,00 | 109,00 | 114,00 | 114,00 | 109,62 | 104,59 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 119,33 | 119,33 | 108,33 | 109,33 | 90,78 | 91,62 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 115,00 | 119,67 | 126,67 | 126,67 | 110,15 | 105,85 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 59,80 | 60,80 | 72,00 | 72,00 | 100,00 | 118,42 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 39,90 | 40,40 | 39,00 | 40,30 | 97,74 | 99,75 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 42,00 | 45,00 | 42,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 42,50 | 46,50 | 42,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 31.01.2019 по 14.02.2019.
февраля 14, 2019 Press