РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
«30» августа 2011 г. № 67
О внесении изменений
в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Рассмотрев предлагаемые изменения в бюджет муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 28.12.2010 г. № 25 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм. от 22.02.2011 №32, от 24.03.2011 №50, от 27.05.2011 №58, от 03.06.2011 №60, от 05.07.2011 №65, от 28.07.2011 №66) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «380796,7» заменить суммой «388242,4»;
в абзаце третьем сумму «407398,5» заменить суммой «414844,2».
1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района
Похвистневский на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района Похвистневский на 2011 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
901 | Администрация муниципального района Похвистневский | 123849,5 | 97405 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1172,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1172,2 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1172,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 21783,3 | 2177,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 18995,1 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 18995,1 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 04 | 5200000 | 1439,4 | 829,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
01 |
04 |
5200000 |
002 |
1439,4 | 829,1 | |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 01 | 04 | 5210000 | 1348,8 | 1348,8 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210000 | 500 | 1348,8 | 1348,8 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 40 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 40 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 40 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 266 | 246 | |||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014000 | 246 | 246 | ||
Прочие расходы | 01 | 13 | 0014000 | 013 | 246 | 246 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 20 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0920000 | 002 | 20 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1112 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1112 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180000 | 014 | 1112 | ||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 504,6 | 479,4 | |||
Региональные целевые программы | 04 | 06 | 5220000 | 504,6 | 479,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 06 | 5220000 | 002 | 504,6 | 479,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 200 | ||||
Муниципальные целевые программы | 04 | 12 | 7950000 | 200 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 7950000 | 002 | 200 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 32016 | 30415,2 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980000 | 32016 | 30415,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980000 | 003 | 32016 | 30415,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6936,8 | 6115 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 500 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 500 | ||
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при выполнении полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 05 | 02 | 5200000 | 6436,8 | 6115 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 5200000 | 002 | 6436,8 | 6115 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 169 | 169 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 06 | 05 | 5210000 | 169 | 169 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 06 | 03 | 5210000 | 500 | 169 | 169 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 15000 | 14250 | |||
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 15000 | 14250 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 5220000 | 003 | 15000 | 14250 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 156,8 | ||||
Региональные целевые программы | 09 | 02 | 5220000 | 156,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 5220000 | 003 | 156,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 505,2 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 505,2 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 505,2 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 43857,6 | 43552,5 | |||
Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1000000 | 11424,6 | 11408,6 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1000000 | 11424,6 | 11408,6 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 31591,1 | 31591,1 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050000 | 005 | 31591,1 | 31591,1 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 03 | 5200000 | 581,9 | 552,8 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5200000 | 005 | 581,9 | 552,8 | |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | 261 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5220000 | 005 | 261 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 130 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 5120000 | 130 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 11 | 01 | 5120000 | 002 | 130 | ||
903 | Собрание представителей муниципального района Похвистневский | 2099,4 | |||||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2099,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2099,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 2099,4 | ||
904 | Отдел по вопросам семьи материнства и детства муниципального района Похвистневский | 23506,1 | 23506,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2212 | 2212 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 01 | 04 | 5210000 | 2212 | 2212 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210000 | 500 | 2212 | 2212 | |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 3030 | 3030 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 10 | 02 | 5210000 | 3030 | 3030 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 5210000 | 001 | 3030 | 3030 | |
Охрана семьи и детства
|
10 | 04 | 18264,1 | 18264,1 | |||
Социальная помощь | 10 | 04 | 5050000 | 351,1 | 351,1 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050000 | 005 | 351,1 | 351,1 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | 17913 | 17913 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5200000 | 005 | 17913 | 17913 | |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 226309,3 | 111582,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-ской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1830 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 1830 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 1830 | ||
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 5718 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 5718 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 500 | 5718 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 400 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 400 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900000 | 002 | 400 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 65561,2 | 64661,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 900 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 900 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | 7179 | 7179 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1000000 | 006 | 7179 | 7179 | |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 04 | 05 | 5210000 | 4724,3 | 4724,3 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5210000 | 500 | 4724,3 | 4724,3 | |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 | 04 | 05 | 2670000 | 14896,2 | 14896,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670000 | 006 | 14896,2 | 14896,2 | |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 37861,7 | 37861,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5220000 | 006 | 37861,7 | 37861,7 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 963 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 963 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 963 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 793,1 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 793,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4200000 | 001 | 793,1 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 73640,8 | 31535,8 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 33717 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4210000 | 001 | 32417 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 002 | 1300 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2931,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4230000 | 001 | 2931,4 | ||
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 4361500 | 12678,4 | 10717,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4361500 | 12678,4 | 10717,8 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 24270 | 20818 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5200000 | 002 | 24270 | 20818 | |
Муниципальные целевые программы | 07 | 02 | 7950000 | 44 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 7950000 | 002 | 44 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2324,7 | 799,5 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 1785,8 | 266 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4310000 | 001 | 1505,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 4310000 | 002 | 280 | 266 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 538,9 | 533,5 | ||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей детей | 07 | 07 | 4320000 | 447 | 538,9 | 533,5 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 11004 | 6270 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 4404 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4700000 | 001 | 4404 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 5200000 | 6600 | 6270 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 5200000 | 001 | 6600 | 6270 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 23280,8 | 6816,4 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 02 | 4700000 | 16419,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4700000 | 001 | 16419,4 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000
|
6861,4 | 6816,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5200000
|
001 | 6861,4 | 6816,4 | |
Медицинская помощь в дневных стационаров всех типов | 09 | 03 | 38,6 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 03 | 4700000 | 38,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 4700000 | 001 | 38,6 | ||
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 3336,4 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 04 | 4700000 | 3336,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4700000 | 001 | 3336,4 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 729 | 729 | |||
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 729 | 729 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050000 | 005 | 729 | 729 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 378 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 0650000 | 378 | |||
Прочие расходы | 13 | 01 | 0650000 | 013 | 378 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 14 | 01 | 11713,6 | 771 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 14 | 01 | 5210000 | 11713,6 | 771 | ||
Фонд финансовой поддержки | 14 | 01 | 5210000 | 008 | 11713,6 | 771 | |
Иные дотации | 14 | 02 | 24598,1 | ||||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 14 | 02 | 5210000 | 24598,1 | |||
Фонд финансовой поддержки | 14 | 02 | 5210000 | 008 | 24598,1 | ||
947 | Управление культуры Администрации муниципального района Похвистневский
|
31368 | 614,9 | ||||
Общее образование | 07 | 02 | 2796,6 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2796,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4230000 | 001 | 2096,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
|
07 | 02 | 4230000 | 002 | 700 | ||
Культура | 08 | 01 | 27676,9 | 614,9 | |||
Информационные технологии и связь
|
08 | 01 | 3300000 | 482 | 457,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
08 | 01 | 3300000 | 002 | 482 | 457,9 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 23388,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4400000 | 001 | 19388,1
|
||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 002 | 4000 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 2867,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 001 | 2867,5
|
||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 782,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4430000 | 001 | 782,3 | ||
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 01 | 4500000 | 157 | 157 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4500000 | 002 | 157 | 157 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 894,5 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централи-зованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 04 | 4520000 | 894,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 4520000 | 001 | 894,5 | ||
954 | Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский | 7709,9 | 7584 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 125,9 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 125,9 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 125,9 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 7584 | 7584 | |||
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий | 10 | 06 | 5210000 | 7584 | 7584 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 10 | 06 | 5210000 | 500 | 7584 | 7584 | |
Всего | 414844,2 | 240692,9 |
- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района А.И. Ларионов