№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 34,00 | 36,17 | 32,87 | 35,00 | 96,68 | 96,77 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 49,00 | 51,14 | 45,71 | 49,14 | 93,29 | 96,09 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 49,43 | 51,29 | 43,71 | 46,29 | 88,43 | 90,25 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 29,57 | 31,14 | 30,43 | 34,29 | 102,91 | 110,12 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 72,14 | 90,57 | 69,43 | 87,86 | 96,24 | 97,01 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 47,57 | 47,57 | 43,29 | 45,14 | 91,00 | 94,89 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 654,00 | 810,00 | 654,00 | 810,00 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 228,57 | 272,00 | 229,29 | 274,29 | 100,32 | 100,84 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 236,00 | 330,00 | 236,00 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 545,00 | 100,00 | 101,30 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 157,00 | 167,50 | 168,50 | 174,17 | 107,32 | 103,98 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 124,75 | 191,25 | 124,75 | 191,25 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 336,67 | 360,00 | 336,67 | 360,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 138,00 | 143,00 | 138,00 | 143,00 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 38,43 | 82,57 | 38,43 | 85,43 | 100,00 | 103,46 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 53,00 | 64,33 | 54,00 | 57,33 | 101,89 | 89,12 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 336,25 | 520,00 | 336,25 | 520,00 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 361,80 | 427,80 | 361,80 | 433,80 | 100,00 | 101,40 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 18,00 | 64,00 | 72,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 21,00 | 21,00 | 15,50 | 15,50 | 73,81 | 73,81 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,60 | 23,60 | 23,20 | 23,20 | 98,31 | 98,31 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 22,00 | 24,00 | 14,00 | 14,00 | 63,64 | 58,33 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 70,00 | 70,00 | 70,33 | 79,17 | 92,96 | 113,10 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 68,33 | 68,33 | 67,33 | 67,33 | 98,54 | 98,54 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 116,00 | 100,00 | 128,89 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 82,67 | 85,00 | 86,63 | 94,67 | 104,79 | 111,38 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 48,00 | 49,67 | 48,00 | 49,67 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 39,90 | 40,00 | 39,90 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 42,00 | 44,00 | 42,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 41,80 | 44,00 | 41,80 | 44,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 27.09.2018 по 25.10.2018.
октября 25, 2018 Press