№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 37,83 | 40,67 | 32,67 | 34,83 | 86,36 | 85,64 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 50,29 | 53,29 | 45,71 | 48,29 | 90,89 | 90,62 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 55,29 | 55,71 | 43,71 | 45,57 | 79,06 | 81,80 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 31,43 | 32,14 | 29,57 | 31,57 | 94,08 | 98,23 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 76,86 | 92,14 | 69,14 | 87,57 | 89,96 | 95,04 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,29 | 11,29 | 11,43 | 11,43 | 101,24 | 101,24 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 608,00 | 748,00 | 654,00 | 810,00 | 107,57 | 108,29 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 238,57 | 269,29 | 228,57 | 272,00 | 95,81 | 101,01 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 233,75 | 363,75 | 236,00 | 330,00 | 100,96 | 90,72 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 589,00 | 600,00 | 538,00 | 538,00 | 91,34 | 89,67 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 126,00 | 142,00 | 157,50 | 167,50 | 125,00 | 117,96 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,00 | 173,25 | 124,75 | 191,25 | 112,39 | 110,39 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 337,50 | 362,50 | 336,67 | 360,00 | 99,75 | 99,31 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 156,50 | 159,00 | 138,00 | 143,00 | 88,18 | 89,94 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 47,29 | 82,14 | 38,43 | 83,57 | 81,26 | 101,74 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 55,67 | 62,00 | 53,00 | 64,33 | 95,20 | 103,76 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 336,25 | 543,75 | 336,25 | 520,00 | 100,00 | 95,63 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 407,20 | 441,20 | 361,80 | 427,80 | 88,85 | 96,96 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 64,00 | 64,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 24,50 | 24,50 | 21,00 | 21,00 | 85,71 | 85,71 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 28,20 | 28,20 | 23,60 | 23,60 | 83,69 | 83,69 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 24,00 | 84,62 | 92,31 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 60,00 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 109,00 | 109,00 | 30,00 | 30,00 | 27,52 | 27,52 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 180,00 | 220,00 | 16,00 | 16,00 | 8,89 | 7,27 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 96,33 | 96,33 | 70,00 | 70,00 | 92,96 | 72,67 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 78,50 | 83,83 | 68,33 | 68,33 | 87,04 | 81,51 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 118,00 | 128,00 | 90,00 | 90,00 | 76,27 | 70,31 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 86,50 | 94,00 | 82,67 | 82,67 | 95,57 | 87,95 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 49,25 | 54,25 | 48,00 | 49,67 | 100,00 | 91,56 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 39,90 | 40,00 | 39,90 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 42,00 | 44,00 | 42,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 41,80 | 44,00 | 41,80 | 44,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 26.07.2018 по 30.08.2018.
августа 30, 2018 Press