№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 38,00 | 41,67 | 32,67 | 34,33 | 85,97 | 82,39 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 49,14 | 54,14 | 46,57 | 48,86 | 94,77 | 90,25 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 55,29 | 55,71 | 45,71 | 46,57 | 82,67 | 83,59 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 31,43 | 32,14 | 29,57 | 31,57 | 94,08 | 98,23 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 76,86 | 92,14 | 69,14 | 87,57 | 89,96 | 95,04 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 46,57 | 46,57 | 42,00 | 42,00 | 90,19 | 90,19 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,29 | 11,29 | 11,43 | 11,43 | 101,24 | 101,24 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 608,00 | 748,00 | 654,00 | 810,00 | 107,57 | 108,29 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 238,57 | 267,57 | 227,14 | 269,86 | 95,21 | 100,86 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 233,75 | 363,75 | 236,00 | 330,00 | 100,96 | 90,72 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 589,00 | 600,00 | 538,00 | 538,00 | 91,34 | 89,67 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 139,60 | 149,60 | 142,17 | 159,83 | 101,84 | 106,84 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,00 | 174,25 | 123,50 | 190,75 | 111,26 | 109,47 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 337,50 | 362,50 | 336,67 | 360,00 | 99,75 | 99,31 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 159,00 | 161,00 | 138,00 | 143,00 | 86,79 | 88,82 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 47,29 | 82,14 | 39,71 | 83,57 | 83,97 | 101,74 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 55,67 | 62,00 | 53,00 | 64,33 | 95,20 | 103,76 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 336,25 | 543,75 | 336,25 | 520,00 | 100,00 | 95,63 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 407,20 | 441,20 | 361,80 | 427,80 | 88,85 | 96,96 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 24,50 | 24,50 | 21,00 | 21,00 | 85,71 | 85,71 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 27,40 | 27,40 | 29,20 | 29,20 | 106,57 | 106,57 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 24,00 | 84,62 | 92,31 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 62,50 | 62,50 | 36,00 | 36,00 | 57,60 | 57,60 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 126,00 | 126,00 | 76,50 | 76,50 | 60,71 | 60,71 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 180,00 | 220,00 | 180,00 | 220,00 | 100,00 | 100,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 88,50 | 91,83 | 98,33 | 98,33 | 92,96 | 107,08 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 79,83 | 85,17 | 73,33 | 73,33 | 91,86 | 86,10 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 116,00 | 122,00 | 134,00 | 134,00 | 115,52 | 109,84 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 92,50 | 100,00 | 81,67 | 81,67 | 88,29 | 81,67 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 116,20 | 118,20 | 112,50 | 112,50 | 96,82 | 95,18 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 49,25 | 54,25 | 51,00 | 52,25 | 100,00 | 96,31 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 39,90 | 42,80 | 39,90 | 40,00 | 100,00 | 93,46 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 42,00 | 44,50 | 42,00 | 44,00 | 100,00 | 98,88 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 41,80 | 44,00 | 41,80 | 44,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 28.06.2018 по 26.07.2018.
июля 26, 2018 Press