№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 38,00 | 41,67 | 34,00 | 35,67 | 89,47 | 85,60 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 48,00 | 50,00 | 49,86 | 52,00 | 103,88 | 104,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 55,29 | 55,71 | 49,29 | 49,71 | 89,15 | 89,23 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 30,86 | 31,57 | 31,00 | 32,14 | 100,45 | 101,81 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 71,29 | 92,14 | 74,43 | 92,14 | 104,40 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 50,00 | 51,00 | 40,29 | 40,29 | 80,58 | 79,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,29 | 11,29 | 11,43 | 11,43 | 101,24 | 101,24 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 608,00 | 748,00 | 654,00 | 810,00 | 107,57 | 108,29 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 238,57 | 267,57 | 228,57 | 269,57 | 95,81 | 100,75 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 233,75 | 363,75 | 258,75 | 346,25 | 110,70 | 95,19 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 450,00 | 359,00 | 419,00 | 93,37 | 93,11 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 147,80 | 159,80 | 123,40 | 142,60 | 83,49 | 89,24 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,00 | 174,25 | 111,00 | 173,25 | 100,00 | 99,43 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 337,50 | 362,50 | 337,50 | 353,75 | 100,00 | 97,59 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 161,20 | 163,20 | 159,00 | 161,00 | 98,64 | 98,65 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 45,29 | 87,14 | 44,57 | 83,57 | 98,41 | 95,90 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 55,67 | 62,00 | 55,67 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 336,25 | 543,75 | 336,25 | 520,00 | 100,00 | 95,63 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 407,20 | 441,20 | 393,80 | 427,80 | 96,71 | 96,96 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 24,50 | 24,50 | 15,50 | 15,50 | 63,27 | 63,27 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 19,80 | 19,80 | 18,60 | 18,60 | 93,94 | 93,94 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 | 100,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 129,00 | 136,00 | 118,00 | 125,00 | 91,47 | 91,91 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 125,00 | 135,00 | 144,00 | 154,00 | 115,20 | 114,07 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 180,00 | 220,00 | 180,00 | 220,00 | 100,00 | 100,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 84,17 | 87,50 | 88,67 | 89,50 | 92,96 | 102,29 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 73,33 | 77,50 | 79,50 | 79,50 | 108,41 | 102,58 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 108,80 | 116,80 | 124,40 | 139,40 | 114,34 | 119,35 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 100,67 | 109,00 | 98,83 | 98,83 | 98,17 | 90,67 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 124,00 | 126,50 | 105,00 | 105,00 | 84,68 | 83,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 48,50 | 53,50 | 49,25 | 54,25 | 100,00 | 101,40 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 36,70 | 37,70 | 36,70 | 37,70 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 38,00 | 40,70 | 38,00 | 40,70 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 25.01.2018 по 07.02.2018.
февраля 7, 2018 Press