№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 41,00 | 44,67 | 40,17 | 43,83 | 97,98 | 98,12 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 54,29 | 57,29 | 52,57 | 55,57 | 96,83 | 97,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 68,57 | 69,43 | 62,86 | 63,71 | 91,67 | 91,76 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,86 | 36,29 | 33,71 | 36,14 | 99,56 | 99,59 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 79,00 | 101,57 | 75,14 | 99,43 | 95,11 | 97,89 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 55,57 | 55,57 | 52,71 | 53,71 | 94,85 | 96,65 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 815,00 | 550,00 | 815,00 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 227,86 | 258,57 | 227,86 | 258,57 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 253,75 | 352,50 | 253,75 | 352,50 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 516,00 | 384,50 | 516,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 141,83 | 162,33 | 145,60 | 163,60 | 102,66 | 100,78 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 114,25 | 187,75 | 114,25 | 187,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 173,67 | 173,67 | 170,50 | 170,50 | 98,17 | 98,17 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 51,29 | 77,29 | 48,57 | 77,29 | 94,70 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 365,00 | 458,33 | 365,00 | 458,33 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 416,20 | 422,20 | 416,20 | 422,20 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 93,86 | 96,00 | 94,67 | 95,50 | 100,86 | 99,48 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 78,33 | 80,00 | 77,50 | 79,17 | 98,94 | 98,96 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 96,20 | 96,20 | 95,20 | 95,20 | 98,96 | 98,96 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 49,00 | 49,00 | 47,50 | 47,50 | 100,00 | 96,94 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 35,50 | 36,50 | 35,50 | 36,50 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 37,00 | 39,60 | 37,00 | 39,60 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 29,00 | 36,00 | 29,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 27.07.2017 по 31.08.2017.
августа 31, 2017 Press