№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 41,00 | 44,67 | 41,00 | 44,67 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 54,29 | 57,29 | 54,29 | 57,29 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 75,29 | 76,00 | 68,57 | 69,43 | 91,07 | 91,36 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,86 | 36,29 | 33,86 | 36,29 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 83,71 | 100,86 | 79,00 | 101,57 | 94,37 | 100,70 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 53,43 | 53,43 | 55,27 | 55,27 | 103,44 | 103,44 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 815,00 | 550,00 | 815,00 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 227,86 | 258,57 | 227,86 | 258,57 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 253,75 | 352,50 | 253,75 | 352,50 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 516,00 | 384,50 | 516,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 152,67 | 158,17 | 141,83 | 162,33 | 92,90 | 102,63 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 114,25 | 187,75 | 114,25 | 187,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 175,67 | 175,67 | 173,67 | 173,67 | 98,86 | 98,86 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 53,29 | 73,71 | 51,29 | 77,29 | 96,25 | 104,86 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 458,33 | 458,33 | 365,00 | 458,33 | 79,64 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 416,20 | 422,20 | 416,20 | 422,20 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 25,50 | 30,50 | 23,75 | 23,75 | 93,14 | 77,87 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 132,00 | 132,00 | 60,00 | 60,00 | 45,45 | 45,45 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 135,00 | 135,00 | 110,00 | 110,00 | 81,48 | 81,48 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 83,57 | 88,29 | 93,86 | 96,00 | 112,31 | 108,73 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 86,17 | 87,83 | 78,33 | 80,00 | 90,90 | 91,09 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 87,80 | 87,80 | 96,20 | 96,20 | 109,57 | 109,57 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 54,75 | 54,75 | 49,00 | 49,00 | 100,00 | 89,50 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 34,00 | 35,80 | 35,50 | 36,50 | 104,41 | 101,96 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 36,50 | 38,80 | 37,00 | 39,60 | 101,37 | 102,06 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 36,00 | 29,00 | 36,00 | 87,88 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 29.06.2017 по 27.07.2017.
июля 27, 2017 Press