п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
редыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 40,83 | 44,67 | 41,00 | 44,67 | 100,42 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 54,29 | 55,71 | 54,29 | 57,29 | 100,00 | 102,84 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 78,86 | 79,57 | 76,71 | 77,43 | 97,27 | 97,31 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,57 | 34,14 | 33,86 | 36,29 | 100,86 | 106,30 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 88,00 | 101,14 | 83,71 | 100,86 | 95,13 | 99,72 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 53,43 | 53,43 | 52,29 | 53,00 | 97,87 | 99,20 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,71 | 11,71 | 98,74 | 98,74 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 815,00 | 616,00 | 858,00 | 112,00 | 105,28 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 223,57 | 258,57 | 213,57 | 271,43 | 95,53 | 104,97 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 260,00 | 361,60 | 260,00 | 361,60 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 516,00 | 384,50 | 516,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 156,17 | 161,67 | 140,00 | 160,50 | 89,65 | 99,28 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 114,25 | 187,75 | 112,50 | 186,00 | 98,47 | 99,07 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 170,33 | 170,33 | 172,50 | 172,50 | 101,27 | 101,27 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 53,29 | 73,71 | 53,29 | 73,71 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 44,00 | 44,00 | 63,00 | 64,00 | 143,18 | 145,45 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 405,17 | 424,33 | 405,17 | 424,33 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 25,50 | 30,50 | 29,25 | 34,25 | 114,71 | 112,30 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 171,33 | 171,33 | 135,67 | 79,18 | 79,19 | 46,21 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 165,00 | 165,00 | 110,00 | 110,00 | 66,67 | 66,67 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 80,71 | 85,43 | 80,71 | 85,43 | 100,00 | 100,00 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 86,17 | 87,83 | 86,17 | 87,83 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 90,91 | 90,91 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 110,60 | 110,60 | 109,50 | 109,50 | 99,01 | 99,01 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 59,60 | 59,60 | 56,80 | 56,80 | 100,00 | 95,30 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 35,20 | 36,00 | 35,50 | 36,50 | 100,85 | 101,39 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 37,20 | 39,20 | 37,00 | 39,60 | 99,46 | 101,02 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 36,00 | 32,00 | 36,00 | 96,97 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 25.05.2017 по 29.06.2017.
июня 29, 2017 Press