№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности |
Темп изменения, в % |
|||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 40,83 | 44,67 | 40,83 | 44,67 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 54,43 | 55,71 | 54,43 | 55,71 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 80,86 | 80,86 | 78,86 | 79,57 | 97,53 | 98,40 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,71 | 36,29 | 33,57 | 34,14 | 99,58 | 94,08 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 91,14 | 101,14 | 88,00 | 101,14 | 96,55 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 815,00 | 550,00 | 815,00 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 226,43 | 255,71 | 223,57 | 258,57 | 98,74 | 101,12 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 287,00 | 355,60 | 260,00 | 361,60 | 90,59 | 101,69 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 516,00 | 384,50 | 516,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 156,17 | 161,67 | 156,17 | 161,67 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 114,25 | 187,75 | 114,25 | 187,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 53,29 | 73,71 | 53,29 | 73,71 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 405,17 | 424,33 | 405,17 | 424,33 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 24,75 | 24,75 | 25,50 | 30,50 | 103,03 | 123,23 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 171,33 | 171,33 | 171,33 | 171,33 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 202,50 | 202,50 | 165,00 | 165,00 | 81,48 | 81,48 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 73,57 | 82,57 | 80,71 | 85,43 | 109,71 | 103,46 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 84,50 | 86,17 | 86,17 | 87,83 | 101,98 | 101,93 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 34,00 | 35,80 | 35,20 | 36,00 | 103,53 | 100,56 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 36,50 | 38,80 | 37,20 | 39,20 | 101,92 | 101,03 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 36,00 | 33,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 27.04.2017 по 25.05.2017.
мая 25, 2017 Press