№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 40,83 | 44,67 | 40,83 | 44,67 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 54,43 | 57,29 | 54,29 | 55,71 | 99,74 | 97,24 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 79,57 | 79,57 | 80,86 | 80,86 | 101,62 | 101,62 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,71 | 36,29 | 33,71 | 36,29 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 91,14 | 100,57 | 91,14 | 101,14 | 100,00 | 100,57 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 55,14 | 55,14 | 53,43 | 53,43 | 96,90 | 96,90 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 815,00 | 100,00 | 92,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 230,71 | 268,57 | 226,43 | 255,71 | 98,14 | 95,21 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 287,00 | 355,60 | 287,00 | 355,60 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 384,50 | 516,00 | 384,50 | 516,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 152,17 | 156,17 | 156,17 | 161,67 | 102,63 | 103,52 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 112,50 | 186,00 | 114,25 | 187,75 | 101,56 | 100,94 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 328,67 | 328,67 | 362,00 | 362,00 | 110,14 | 110,14 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 169,00 | 206,50 | 169,00 | 206,50 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 52,43 | 70,71 | 53,29 | 73,71 | 101,64 | 104,24 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 139,00 | 139,00 | 156,00 | 156,00 | 112,23 | 112,23 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 405,17 | 424,33 | 405,17 | 424,33 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 22,25 | 22,25 | 24,75 | 24,75 | 111,24 | 111,24 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 185,00 | 185,00 | 202,50 | 202,50 | 109,46 | 109,46 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 74,00 | 83,00 | 73,57 | 82,57 | 99,42 | 99,48 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 85,00 | 86,67 | 84,50 | 86,17 | 99,41 | 99,42 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 88,83 | 88,83 | 86,50 | 86,50 | 97,38 | 97,38 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 59,80 | 59,80 | 59,60 | 59,60 | 100,00 | 99,67 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 0,00 | 0,00 | |||||
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 33,50 | 35,40 | 34,00 | 35,80 | 101,49 | 101,13 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 36,50 | 38,50 | 36,50 | 38,80 | 100,00 | 100,78 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 37,00 | 33,00 | 36,00 | 100,00 | 97,30 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 30.03.2017 по 27.04.2017.
апреля 27, 2017 Press