№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности |
Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 42,33 | 45,00 | 42,33 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 57,29 | 60,86 | 57,29 | 60,86 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 78,86 | 78,86 | 78,86 | 78,86 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,86 | 34,86 | 32,86 | 34,86 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 96,57 | 106,00 | 96,57 | 106,00 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 885,83 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 210,83 | 267,33 | 210,83 | 267,33 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 306,80 | 334,80 | 306,80 | 334,80 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 152,00 | 157,50 | 152,00 | 157,50 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 142,50 | 238,75 | 142,50 | 238,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 269,33 | 277,67 | 269,33 | 277,67 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 45,57 | 67,29 | 45,57 | 67,29 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 380,67 | 397,00 | 380,67 | 397,00 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 409,33 | 428,50 | 409,33 | 428,50 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 89,00 | 89,00 | 79,00 | 79,00 | 88,76 | 88,76 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 85,71 | 87,86 | 85,71 | 87,86 | 100,00 | 100,00 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 109,80 | 117,80 | 109,80 | 117,80 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 123,67 | 128,67 | 123,67 | 128,67 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,50 | 37,30 | 35,50 | 37,30 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 29,50 | 33,50 | 29,50 | 33,50 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 14.07.2016 по 21.07.2016.
июля 21, 2016 Press