№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 42,20 | 47,80 | 42,20 | 47,80 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,00 | 62,71 | 61,00 | 62,71 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 92,14 | 101,86 | 92,14 | 101,86 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 885,83 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 268,80 | 201,00 | 268,80 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 304,80 | 332,80 | 304,80 | 332,80 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 156,80 | 163,40 | 156,80 | 163,40 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 139,00 | 202,75 | 139,00 | 202,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 269,33 | 277,67 | 269,33 | 277,67 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 42,67 | 63,17 | 42,67 | 63,17 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 380,67 | 397,00 | 380,67 | 397,00 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 387,50 | 400,83 | 387,50 | 400,83 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 74,43 | 79,71 | 75,86 | 81,14 | 101,92 | 101,79 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 98,50 | 105,17 | 110,17 | 116,83 | 111,85 | 111,09 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 132,20 | 138,20 | 132,20 | 138,20 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,90 | 34,00 | 33,90 | 34,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 04.02.2016 по 11.02.2016г.
февраля 11, 2016 Press