№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 40,60 | 46,20 | 42,20 | 47,80 | 103,94 | 103,46 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,29 | 62,29 | 61,00 | 62,00 | 99,53 | 99,53 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 61,43 | 61,43 | 62,00 | 62,00 | 100,93 | 100,93 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 78,71 | 86,57 | 82,00 | 86,00 | 104,18 | 99,34 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 533,33 | 795,00 | 533,33 | 795,00 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 255,40 | 201,00 | 255,40 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 272,80 | 329,80 | 304,80 | 332,80 | 111,73 | 100,91 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 156,20 | 162,80 | 156,20 | 162,80 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 126,00 | 186,75 | 126,00 | 186,75 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 42,67 | 63,17 | 42,67 | 63,17 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,47 | 46,47 | 47,43 | 47,43 | 102,07 | 102,07 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 365,00 | 377,00 | 387,50 | 400,83 | 106,16 | 106,32 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 90,00 | 90,00 | 87,50 | 87,50 | 97,22 | 97,22 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 72,33 | 72,33 | 59,00 | 59,00 | 81,57 | 81,57 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 131,00 | 131,00 | 116,00 | 116,00 | 88,55 | 88,55 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 125,33 | 125,33 | 125,33 | 125,33 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,70 | 32,80 | 32,70 | 33,00 | 100,00 | 100,61 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,20 | 35,80 | 35,20 | 36,00 | 100,00 | 100,56 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 03.09.2015 по 10.09.2015.
сентября 10, 2015 admin