№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 38,80 | 42,60 | 40,60 | 46,20 | 104,64 | 108,45 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 58,43 | 58,86 | 61,29 | 62,29 | 104,89 | 105,83 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 58,86 | 58,86 | 61,43 | 61,43 | 104,37 | 104,37 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,29 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 101,33 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 74,57 | 82,43 | 78,71 | 86,57 | 105,56 | 105,03 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 57,64 | 57,64 | 59,71 | 59,71 | 103,59 | 103,59 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,71 | 11,71 | 98,80 | 98,80 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 467,14 | 821,43 | 533,33 | 795,00 | 114,17 | 96,78 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 265,60 | 201,00 | 255,40 | 100,00 | 96,16 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 256,00 | 331,00 | 272,80 | 329,80 | 106,56 | 99,64 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 359,50 | 425,00 | 432,50 | 492,50 | 120,31 | 115,88 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 158,60 | 158,60 | 156,20 | 162,80 | 98,49 | 102,65 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 125,50 | 199,00 | 126,00 | 186,75 | 100,40 | 93,84 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 284,25 | 312,75 | 289,00 | 289,00 | 101,67 | 92,41 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 112,00 | 112,00 | 108,00 | 108,00 | 96,43 | 96,43 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 37,29 | 63,71 | 42,67 | 63,17 | 114,43 | 99,14 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,18 | 46,18 | 46,47 | 46,47 | 100,62 | 100,62 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,83 | 46,83 | 46,17 | 46,17 | 98,58 | 98,58 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 362,50 | 362,50 | 293,33 | 293,33 | 80,92 | 80,92 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 127,50 | 127,50 | 124,00 | 124,00 | 97,25 | 97,25 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 395,00 | 403,57 | 365,00 | 377,00 | 92,41 | 93,42 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 27,25 | 27,25 | 23,67 | 23,67 | 86,85 | 86,85 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 71,50 | 71,50 | 36,00 | 36,00 | 50,35 | 50,35 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 89,20 | 89,20 | 90,00 | 90,00 | 100,90 | 100,90 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 75,00 | 76,25 | 72,33 | 72,33 | 96,44 | 94,86 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 142,50 | 142,50 | 131,00 | 131,00 | 91,93 | 91,93 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 104,00 | 104,00 | 125,33 | 125,33 | 120,51 | 120,51 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 135,00 | 135,00 | 144,00 | 144,00 | 106,67 | 106,67 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 54,50 | 55,25 | 47,00 | 48,00 | 86,24 | 86,88 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,80 | 100,00 | 100,92 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,20 | 35,50 | 35,20 | 35,80 | 100,00 | 100,85 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 20.08.2015 по 27.08.2015.
августа 27, 2015 Press