МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ С 13.08.2015 ПО 20.08.2015.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 38,80 42,60 38,80 42,60 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 57,00 57,43 58,43 58,86 102,51 102,49
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 56,86 56,86 58,86 58,86 103,52 103,52
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 30,71 32,71 32,29 34,71 105,14 106,11
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 73,43 77,86 74,57 82,43 101,55 105,87
6 Сахар песок руб./кг 53,92 53,92 56,42 56,42 104,64 104,64
7 Соль поваренная руб./кг 11,86 11,86 11,86 11,86 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 467,14 821,43 467,14 821,43 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 265,60 201,00 265,60 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 256,00 331,00 256,00 331,00 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 359,50 425,00 359,50 425,00 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Мясо кур руб./кг 144,67 144,67 158,60 158,60 109,63 109,63
16 Рыба мороженая руб./кг 118,75 205,25 125,50 199,00 105,68 96,95
17 Рыба копченая руб./кг 271,40 294,20 284,25 312,75 104,73 106,31
18 Рыба соленая руб./кг 116,83 116,83 112,00 112,00 95,87 95,87
19 Рыбные консервы руб./1 шт 37,29 63,71 37,29 63,71 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 46,18 46,18 46,18 46,18 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,97 47,30 46,83 47,17 99,72 99,72
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 157,50 157,50 157,50 157,50 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 355,00 362,00 362,50 362,50 102,11 100,14
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 58,00 58,00 55,00 55,00 94,83 94,83
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 127,50 127,50 127,50 127,50 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 397,50 402,50 397,50 407,50 100,00 101,24
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 28,00 28,00 28,00 28,00 100,00 100,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 29,00 29,00 29,00 29,00 100,00 100,00
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00 100,00
32 Огурцы свежие руб./кг 33,33 33,33 37,50 37,50 112,51 112,51
33 Томаты свежие руб./кг 77,67 77,67 71,50 71,50 92,06 92,06
34 Перец сладкий свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Яблоки свежие руб./кг 83,83 83,83 89,20 89,20 106,41 106,41
36 Бананы свежие руб./кг 71,83 72,67 75,00 76,25 104,41 104,93
37 Виноград свежий руб./кг 300,00 300,00 185,00 185,00 61,67 61,67
38 Апельсины руб./кг 80,40 80,40 104,00 104,00 129,35 129,35
39 Мандарины руб./кг 131,00 131,00 135,00 135,00 103,05 103,05
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 53,33 53,83 54,50 55,25 102,19 102,63
41 Бензин А-76 руб./1 литр 29,30 29,30 29,30 29,30 100,00 100,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 32,50 32,50 32,50 32,50 100,00 100,00
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 35,20 35,50 35,20 35,50 100,00 100,00
44 Дизельное топливо руб./1 литр 33,00 33,00 33,00 33,00 100,00 100,00
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Решаем вместе
Возникли вопросы по ведению бизнеса? Единое окно обращений по вопросам предпринимательства

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF