№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 35,25 | 38,25 | 35,25 | 38,25 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 57,00 | 57,43 | 57,00 | 57,43 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 30,71 | 32,71 | 30,71 | 32,71 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 73,43 | 77,86 | 73,43 | 77,86 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 53,92 | 53,92 | 53,92 | 53,92 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 467,14 | 821,43 | 467,14 | 821,43 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 265,60 | 201,00 | 265,60 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 256,00 | 331,00 | 256,00 | 331,00 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 359,50 | 425,00 | 359,50 | 425,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 144,67 | 144,67 | 144,67 | 144,67 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 118,75 | 205,25 | 118,75 | 205,25 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 271,40 | 294,20 | 271,40 | 294,20 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 116,83 | 116,83 | 116,83 | 116,83 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 37,29 | 63,71 | 37,29 | 63,71 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,97 | 47,30 | 46,97 | 47,30 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 355,00 | 362,00 | 355,00 | 362,00 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 414,17 | 419,17 | 414,17 | 419,17 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 100,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 85,17 | 85,17 | 85,17 | 85,17 | 100,00 | 100,00 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 75,17 | 76,00 | 75,17 | 76,00 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 54,17 | 54,67 | 54,17 | 54,67 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 30,50 | 31,00 | 30,50 | 31,50 | 100,00 | 101,61 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 32,80 | 34,40 | 33,00 | 34,50 | 100,61 | 100,29 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 31,50 | 33,00 | 31,50 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 02.07.2015 по 09.07.2015.
июля 9, 2015 admin