Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 18.06.2015 по 25.06.2015.

Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 18.06.2015 по 25.06.2015.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %  
         
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата  
 
Min Max Min Max Min Max  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 35,25 38,25 35,25 38,25 100,00 100,00  
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 57,00 57,43 57,00 57,43 100,00 100,00  
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 58,14 58,14 58,14 58,14 100,00 100,00  
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 32,71 32,71 32,71 32,71 100,00 100,00  
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 73,43 77,86 73,43 77,86 100,00 100,00  
6 Сахар песок руб./кг 59,17 59,17 59,17 59,17 100,00 100,00  
7 Соль поваренная руб./кг 12,00 12,00 12,00 12,00 100,00 100,00  
8 Чай черный байховый руб./кг 467,14 821,43 467,14 821,43 100,00 100,00  
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00  
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 265,60 201,00 265,60 100,00 100,00  
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 256,00 331,00 256,00 331,00 100,00 100,00  
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 326,33 370,00 326,33 370,00 100,00 100,00  
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Мясо кур руб./кг 166,17 166,17 166,17 166,17 100,00 100,00  
16 Рыба мороженая руб./кг 143,80 204,00 143,80 204,00 100,00 100,00  
17 Рыба копченая руб./кг 276,40 299,20 276,40 299,20 100,00 100,00  
18 Рыба соленая руб./кг 116,57 116,57 116,57 116,57 100,00 100,00  
19 Рыбные консервы руб./1 шт 37,29 63,71 37,29 63,71 100,00 100,00  
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 46,18 46,18 46,18 46,18 100,00 100,00  
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,97 47,30 46,97 47,30 100,00 100,00  
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00  
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 157,50 157,50 157,50 157,50 100,00 100,00  
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 355,00 362,00 355,00 362,00 100,00 100,00  
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 58,00 58,00 58,00 58,00 100,00 100,00  
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 127,50 127,50 127,50 127,50 100,00 100,00  
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 414,17 419,17 414,17 419,17 100,00 100,00  
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29 Лук репчатый свежий руб./кг 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00  
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 36,67 36,67 36,67 36,67 100,00 100,00  
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00 100,00  
32 Огурцы свежие руб./кг 121,33 121,33 121,33 121,33 100,00 100,00  
33 Томаты свежие руб./кг 158,00 158,00 158,00 158,00 100,00 100,00  
34 Перец сладкий свежий руб./кг 252,00 252,00 252,00 252,00 100,00 100,00  
35 Яблоки свежие руб./кг 84,43 84,43 84,43 84,43 100,00 100,00  
36 Бананы свежие руб./кг 91,00 91,00 91,00 91,00 100,00 100,00  
37 Виноград свежий руб./кг 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00  
38 Апельсины руб./кг 80,33 80,33 80,33 80,33 100,00 100,00  
39 Мандарины руб./кг 129,17 129,17 129,17 129,17 100,00 100,00  
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 58,67 59,17 58,67 59,17 100,00 100,00  
41 Бензин А-76 руб./1 литр 29,30 29,30 29,30 29,30 100,00 100,00  
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 30,50 31,00 30,50 31,00 100,00 100,00  
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 32,80 34,00 32,80 34,00 100,00 100,00  
44 Дизельное топливо руб./1 литр 31,50 33,00 31,50 33,00 100,00 100,00  
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Решаем вместе
Возникли вопросы по ведению бизнеса? Единое окно обращений по вопросам предпринимательства

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF