№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 31,38 | 34,38 | 31,38 | 34,38 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 57,14 | 60,14 | 57,14 | 60,14 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 35,71 | 40,29 | 35,71 | 40,29 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 68,29 | 74,86 | 68,29 | 74,86 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 461,43 | 791,43 | 471,43 | 831,43 | 102,17 | 105,05 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 265,60 | 201,00 | 265,60 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 240,83 | 324,17 | 247,50 | 329,17 | 102,77 | 101,54 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 333,00 | 420,00 | 333,00 | 420,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 170,67 | 177,33 | 170,67 | 177,33 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 132,40 | 200,60 | 132,40 | 200,60 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 264,00 | 274,60 | 264,00 | 274,60 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 111,14 | 112,14 | 111,14 | 112,14 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 34,00 | 60,71 | 34,00 | 60,71 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,73 | 44,39 | 42,73 | 44,39 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 43,97 | 44,47 | 43,97 | 44,47 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 316,75 | 389,50 | 316,75 | 389,50 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 428,50 | 433,50 | 428,50 | 433,50 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 100,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 100,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 100,00 | 100,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 83,57 | 88,00 | 83,57 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 94,40 | 98,80 | 94,40 | 98,80 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 98,50 | 98,50 | 201,00 | 201,00 | 204,06 | 204,06 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 65,00 | 65,83 | 65,00 | 68,83 | 100,00 | 104,56 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 28,50 | 30,00 | 28,50 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 29,50 | 31,00 | 29,50 | 31,00 | 100,00 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 32,50 | 33,50 | 32,50 | 33,50 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 27,00 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 05.02.2015 по 12.02.2015.
февраля 12, 2015 admin