РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА
25 ноября 2013 г. № 290
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Рассмотрев предлагаемые изменения в бюджет муниципального района Похвистневский на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 27.12.2012 г. № 196 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изм. от 29.01.2013 №210, от 26.02.2013 №218, от 02.04.2013 №228, от 18.04.2013 №241, от 29.05.2013 №251, от 30.07.2013 №261, от 24.09.2013 №278) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором сумму «431787,8» заменить суммой «515859»;
в абзаце третьем сумму «438782,2» заменить суммой «521056,4»;
в абзаце четвертом сумму «6994,4» заменить суммой «5197,4».
1.2. В пункте 3 сумму «44271» заменить суммой «140167,7».
1.3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению
«О бюджете муниципального района Похвистневский
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района Похвистневский на 2013 год
Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета района (направления расходов) | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В т. ч. за счет сред-в обл-го и фед-го б-в | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
929 | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 521056,4 | 354825,6 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1448,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1448,4 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 500 | 1448,4 | ||
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2718,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2718,6 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 500 | 2718,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22745,6 | 3587,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 17958 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 500 | 17958 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5207900 | 103,8 | 103,8 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5207900 | 500 | 103,8 | 103,8 | |
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела | 01 | 04 | 5210100 | 288 | 288 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210100 | 500 | 288 | 288 | |
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 01 | 04 | 5210200 | 2726 | 2726 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210200 | 500 | 2726 | 2726 | |
Расходы на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 5210800 | 409 | 409 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5210800 | 500 | 409 | 409 | |
Расходы для исполнения государственных переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 01 | 04 | 5211200 | 60,8 | 60,8 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5211200 | 500 | 60,8 | 60,8 | |
РЦП «Организация мероприятий по информированию населения м.р. Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский самарской области» на 2013-2015 годы» | 01 | 04 | 7950030 | 1200 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 04 | 7950030 | 500 | 1200 | ||
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 6872 | ||||
Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 6872 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 500 | 6872 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 175 | ||||
Проведения выборов депутатов муниципального образования | 01 | 07 | 0200003 | 175 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 175 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 40 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 40 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 22691,7 | 20485,2 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1037,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900000 | 002 | 1037,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 396 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0920000 | 002 | 186 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 01 | 13 | 0920000 | 022 | 210 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на проведение мероприятия | 01 | 13 | 5207900 | 263,1 | 263,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 5207900 | 002 | 263,1 | 263,1 | |
РЦП «Развитие на территории муниципального района Похвистневский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013 год | 01 | 13 | 7950025 | 20959,9 | 20222,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 7950025 | 003 | 20959,9 | 20222,1 | |
Проведение смотра-конкурса на лучшее сельское поселения | 01 | 13 | 7950031 | 35,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 7950031 | 002 | 35,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1217,9 | 101,6 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1116,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 03 | 09 | 2180000 | 002 | 1116,3 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 5207900 | 101,6 | 101,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 03 | 09 | 5207900 | 002 | 101,6 | 101,6 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 640 | 640 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 03 | 14 | 5210400 | 640 | 640 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 03 | 14 | 5210400 | 500 | 640 | 640 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 97091,6 | 96888,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 203 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 500 | 203 | ||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 04 | 05 | 2600900 | 2786,2 | 2786,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600900 | 006 | 2786,2 | 2786,2 | |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 04 | 05 | 2601200 | 20060,3 | 20060,3 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601200 | 006 | 20060,3 | 20060,3 | |
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока | 04 | 05 | 2601400 | 6779,8 | 6779,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601400 | 006 | 6779,8 | 6779,8 | |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 04 | 05 | 2602000 | 38,4 | 38,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2602000 | 006 | 38,4 | 38,4 | |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 04 | 05 | 2603000 | 4682,8 | 4682,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2603000 | 006 | 4682,8 | 4682,8 | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | 1457,2 | 1457,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670501 | 006 | 1457,2 | 1457,2 | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного года | 04 | 05 | 2670510 | 38,2 | 38,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670510 | 006 | 38,2 | 38,2 | |
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на поддержку растениеводства | 04 | 05 | 5207900 | 6568,9 | 6568,9 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5207900 | 006 | 6568,9 | 6568,9 | |
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на поддержку животноводства | 04 | 05 | 5207900 | 12325 | 12325 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5207900 | 006 | 12325 | 12325 | |
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на исполнение органами местного самоуправления муниципальных полномочий по сельскому хозяйству | 04 | 05 | 5207900 | 1608 | 1608 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5207900 | 500 | 1608 | 1608 | |
Реализация переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5211000 | 4107 | 4107 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 04 | 05 | 5211000 | 500 | 4107 | 4107 | |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства | 04 | 05 | 5222800 | 36436,6 | 36436,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5222800 | 006 | 36436,6 | 36436,6 | |
Транспорт | 04 | 08 | 2000 | 700 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 1300 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 1300 | ||
РЦП «Развитие и модернизация пассажирского транспорта МУАТП Похвистневского района» на 2013-2015 г.г. | 04 | 08 | 5207900 | 700 | 700 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 08 | 5207900 | 002 | 700 | 700 | |
Связь и информатика | 04 | 10 | 2467 | 2414,2 | |||
Районная целевая программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2012-2015 годы» | 04 | 10 | 5226300 | 2467 | 2414,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 10 | 5226300 | 002 | 2467 | 2414,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4437,9 | 4265,8 | |||
Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2011-2015 годы | 04 | 12 | 3450100 | 63,7 | 63,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 3450100 | 002 | 63,7 | 63,7 | |
Формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в т.ч. для индивидуального жилищного строительства | 04 | 12 | 5207600 | 117,9 | 57,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5207600 | 002 | 117,9 | 57,9 | |
Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2011-2015 годы | 04 | 12 | 5224900 | 52,9 | 52,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5224900 | 002 | 52,9 | 52,9 | |
Разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки в рамках ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015г.г. | 04 | 12 | 5228100 | 4203,4 | 4091,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
04 | 12 | 5228100 | 002 | 4203,4 | 4091,3 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 13013,9 | 12308,5 | |||
МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013 год | 05 | 01 | 0980104 | 4534,7 | 4534,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980104 | 003 | 4534,7 | 4534,7 | |
МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013 год | 05 | 01 | 0980204 | 8479,2 | 7773,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980204 | 003 | 8479,2 | 7773,8 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 9564,9 | 1500 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 3884,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 002 | 3884,9 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на подготовку объектов МУПП ЖКХ к осенне-зимнему периоду | 05 | 02 | 5207900 | 1500 | 1500 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 5207900 | 002 | 1500 | 1500 | |
РЦП «Стратегия развития МУПП ЖКХ Похвистневского района на 2013 — 2015 годы» | 05 | 02 | 7950029 | 4180 | |||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7950029 | 003 | 4180 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 352,3 | 348,7 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | 06 | 05 | 5211100 | 251 | 251 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 06 | 05 | 5211100 | 500 | 251 | 251 | |
Реализация мероприятия по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов | 06 | 05 | 5225200 | 101,3 | 97,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 05 | 5225200 | 002 | 101,3 | 97,7 | |
Общее образование | 07 | 02 | 96661,9 | 36657,8 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 52391,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 002 | 3000 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4210000 | 023 | 45022 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 02 | 4210000 | 024 | 4369,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 2326,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 4230000 | 023 | 2326,9 | ||
Мероприятия по проведению капитального ремонта и оснащению оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | 07 | 02 | 5206300 | 193,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 02 | 5206300 | 002 | 193,5 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на содержание МБУ «Служба МТО» и увеличение оплаты труда работникам дополнительного образования | 07 | 02 | 5207900 | 6657,8 | 6657,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 02 | 5207900 | 023 | 6657,8 | 6657,8 | |
МЦП «Строительство объектов образования на территории м.р. Похвистневский на 2012-2013 г.г. | 07 | 02 | 5225600 | 35067,1 | 30000 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5225600 | 003 | 35067,1 | 30000 | |
Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» | 07 | 02 | 7950004 | 25 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 02 | 7950004 | 024 | 25 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2099,2 | 1329 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 706 | |||
Закупка товаров, работ и услуг длямуниципальных нужд в целях оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам |
07 | 07 | 4310000 | 002 | 100 | ||
Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 07 | 07 | 4310000 | 015 | 606 | ||
РЦП «Молодежь м.р. Похвистневский » на 2011-2013 годы | 07 | 07 | 5227400 | 441,2 | 408 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 07 | 5227400 | 022 | 441,2 | 408 | |
Оплата стоимости продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях | 07 | 07 | 5229200 | 952 | 921 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 07 | 5229200 | 022 | 952 | 921 | |
Культура | 08 | 01 | 47750,1 | 20631,4 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 23199,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 002 | 3500 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4400000 | 023 | 19532,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 08 | 01 | 4400000 | 024 | 167,4 | 167,4 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 2649,5 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4420000 | 023 | 2649,5 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 896,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 4430000 | 023 | 896,9 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на повышение заработной платы работникам культуры | 08 | 01 | 5207900 | 20464 | 20464 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 5207900 | 023 | 20464 | 20464 | |
МЦП «Развитие культуры муниципального района Похвистневский» на 2013 — 2017 годы | 08 | 01 | 7950028 | 540 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 01 | 7950028 | 023 | 540 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 989,8 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централи-зованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 04 | 4520000 | 989,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 08 | 04 | 4520000 | 023 | 989,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1362,4 | 222,8 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910000 | 1362,4 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910000 | 005 | 1139,6 | ||
Расходы, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития на доплаты к пенсиям муниципальным служащим | 10 | 01 | 5207900 | 222,8 | 222,8 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 5207900 | 005 | 222,8 | 222,8 | |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 3513 | 3513 | |||
Расходы для осуществления государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 10 | 02 | 5210200 | 3513 | 3513 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 10 | 02 | 5210200 | 023 | 3513 | 3513 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 106421,8 | 105675,9 | |||
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001102 | 4790,5 | 4790,5 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001102 | 005 | 4790,5 | 4790,5 | |
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001103 | 4030,7 | 4030,7 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001103 | 005 | 4030,7 | 4030,7 | |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках ОЦП «Молодой семье-доступное жилье» на 2009-2015г.г. | 10 | 03 | 1008820 | 345,8 | 345,8 | ||
Социальные выплаты | 1008820 | 005 | 345,8 | 345,8 | |||
Обеспечение жильем граждан, проработавших в тылу в период ВОВ | 10 | 03 | 5053120 | 4079 | 4079 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053120 | 005 | 4079 | 4079 | |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Ф3 от 12.01.1995г №5-Ф3 «О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008г.№714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» | 10 | 03 | 5053401 | 69028,2 | 69028,2 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 69028,2 | 69028,2 | |
Долгосрочная МЦП «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2013-2017 годы» | 10 | 03 | 5207400 | 506,3 | 481 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5207400 | 005 | 506,3 | 481 | |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от от 24 ноября 1995 года № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов» | 10 | 03 | 5207900 | 1300 | 1300 | ||
Бюджетные инвестиции | 10 | 03 | 5207900 | 003 | 1300 | 1300 | |
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности и молодым семьям, молодым специалистам | 10 | 03 | 5222800 | 20477,3 | 20216,1 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5222800 | 005 | 20477,3 | 20216,1 | |
Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей «ФЦП Жилище» | 10 | 03 | 5224200 | 1864 | 1404,6 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5224200 | 005 | 1864 | 1404,6 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 33683,5 | 33683,5 | |||
Субвенции на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 5050502 | 157 | 157 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 157 | 157 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения | 10 | 04 | 5053600 | 14871,5 | 14871,5 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5053600 | 005 | 14871,5 | 14871,5 | |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 5201300 | 18655 | 18655 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201300 | 005 | 18655 | 18655 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 9093 | 9093 | |||
Исполнение государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ | 10 | 06 | 5210700 | 9093 | 9093 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 10 | 06 | 5210700 | 500 | 9093 | 9093 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 7497,1 | ||||
РЦП «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Похвистневский на 2013-2015г.» | 11 | 01 | 7950014 | 7497,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 11 | 01 | 7950014 | 002 | 2000 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 11 | 01 | 7950014 | 022 | 3500 | ||
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам | 11 | 01 | 7950014 | 023 | 1997,1 | ||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 315 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 0650000 | 315 | |||
Прочие расходы | 13 | 01 | 0650000 | 013 | 315 | ||
