Интервал розничных цен на продовольственные товары первоочередного спроса в организациях торговли всех форм собственности в муниципальном районе Похвистневский Самарской области по состоянию на «20» ноября 2013 года
руб./ед.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Ед.изм. | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ТОВАР | ||||
min ▼ | Max ▲ | ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
1 | Хлеб ржано-пшеничный | 750-800гр | ООО «Хлебокомбинат»с.Подбельск, 550гр.-19руб;
ИП Аксёнова Г.Ф. г.Похвистнево, 500гр.-17руб. (в пересчете на 750гр.) |
||||
2 | Хлеб пшеничныйв/с (I-II с) | 650гр | ООО «Хлебокомбинат»с.Подбельск, 550гр.-18руб;
ООО «Колос» с.Рысайкино, 550гр.-18руб; ООО «Стандарт» с.Кинель-Черкассы, 600гр.-20 р ИП Аксёнова Г.Ф. г.Похвистнево, 550гр-18руб. (в пересчете на 650 гр.) |
||||
3 | Яйцо | 1 дес | 54 | 56 | Оренбург; Башкирия; Новотроицк | ||
4 | Молоко 2,5%жирн., финпак. | 1 литр | 32 | 42 | ▲ | ОАО «Маслозавод Похвистневский»;ОАО «Маслозавод Пестравский»;
ООО «Орбита» г.Бугуруслан; ЮнимилкСамара «Село Луговое» |
|
5 | Кефир 2,5%жирн., финпак. | 0,5л | 22 | 24 | ОАО «Маслозавод Похвистневский»;ОАО «Маслозавод Пестравский»;
ООО «Орбита» г.Бугуруслан; ЮнимилкСамара «Село Луговое» |
||
6 | Масло сливочное(весовое) | кг | 240 | 335 | ОАО «Маслозавод Пестравский»;масло «Домашкино» | ||
7 | Масло сливочное(фас. в пач.) | 180-200гр | 51 | 70 | масло «Домашкино», «Крестьянское», 72.5%, 200гр.;ОАО «Пестравский маслозавод» | ||
8 | Творог нежирный (до 5% жирн., фас. в пачках) | 200-220гр | 29 | 42 | ОАО «Маслозавод Похвистневский»; Новокуйбышевск, Оренбург | ||
9 | Сметана (15% жирн.), финпак. | 0,5л | 40 | 50 | ОАО»Маслозавод Пестравский»;ОАО «Маслозавод Похвистневский» | ||
10 | Говядина: грудинка | кг | — | — | нет | ||
11 | Говядина: мякоть | кг | — | — | нет | ||
12 | Свинина: грудинка | кг | — | — | нет | ||
13 | Свинина: мякоть | кг | — | — | нет | ||
14 | Колбаса «Докторская» в/с | кг | 230 | 285 | ООО «Халяль» г.Похвистнево «Фабрика качества», «Дубки», «Фамильные колбасы» | ||
15 | Масло подсолнечное | 1 литр | 55 | 80 | «Юг России»,«Золотая семечка», «Злато», «Милора», «Домашнее», «Олейна» | ||
16 | Сахар-песок | кг | 36 | 39 | Краснодар, Татария, Пенза, Саратов | ||
17 | Мука пшеничная в/с | кг | 23 | 30 | ООО «Сызранский комбинат», «Алтай-батюшка», «Макфа», «Увелка», г.Бугульма | ||
18 | Гречневая крупа | кг | 28 | 35 | ООО «Ладья», г.Самара;ООО «Империя круп»; г.Самара; г.Оренбург | ||
19 | Рис шлифованный | кг | 32 | 38 | ООО «Ладья», г.Самара;ООО «Империя круп» г.Самара; г.Краснодар | ||
20 | Макаронные изделия в/с, вес | кг | 27 | 29 | Макаронная фабрика «Верола», г.Самара | ||
21 | Картофель | кг | 25 | 25 | г.Самара, местные с/х производители | ||
22 | Морковь | кг | — | — | нет | ||
23 | Капуста | кг | 25 | 25 | г.Самара | ||
24 | Свекла | кг | — | — | нет | ||
25 | Лук репчатый | кг | 20 | 20 | местные с/х производители | ||
26 | Соль фасованная | кг | 10 | 11 | Соль-Илецк | ||
27 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | — | — | нет | ||
28 | Куры (кроме куриных окорочков) | кг | 105 | 130 | г.Оренбург, г.Самара | ||
29 | Рыба мороженная неразделанная | кг | 40 | 160 | Сахалин (минтай, мойва, килька, путасу) | ||
30 | Чай черный байховый | 100гр | 20 | 59 | «Лисма», «Корона Российской Империи», «Ява», «Акбар», «Принцесса Нури», «Золотая чаша», «Grinfild» | ||
31 | Вермишель | кг | 27 | 29 | Макаронная фабрика «Верола» г.Самара | ||
32 | Пшено | кг | 20 | 25 | г.Самара | ||
33 | Яблоки | Кг | 40 | 84 | Турция, Самара |
Зам. Главы района О.А. Дудилякова
Сюткина Т.А. (84656)22985