30.01.2015г. Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2015 № 59

Об организации квалифицированного бухгалтерского (бюджетного) учета в сельских поселениях

В целях организации квалифицированного бухгалтерского (бюджетного) учета, планирования и исполнения местных бюджетов на основе единства и унификации учетных и информационных технологий, оптимизации бюджетных расходов на реализацию административно-хозяйственных функций, в соответствии с  ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Предложить администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального  района  Похвистневский  Самарской области      заключить договор на бухгалтерское обслуживание с Финансовым управлением Администрации муниципального района Похвистневский с 02.02.2015г.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя  Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (Нечаева Г.Т.).

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района.

 

 

 

Глава района                                                 Ю.Ф. Рябов

 


 



29.01.2015г. Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015 № 55

О передаче полномочий

В целях реализации Закона Самарской области от 30.12.2005 № 255 – ГД «Об обеспечении работников бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно – курортное лечение», в соответствии с Соглашением между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и муниципальным районом Похвистневский Самарской области, Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Возложить полномочия по обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области и работников бюджетной сферы Самарской области санаторно-курортными путевками на муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский Самарской области».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам В.А. Ятманкина.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу:

— Постановление Главы муниципального района Похвистневский Самарской области от 03.05.2007 г. № 432 «О передаче полномочий»;

— Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 30.07.2014 г. № 592 «О внесении изменений в Постановление от 03.05.2007 г. № 432».

 

Глава района                                                                         Ю.Ф. Рябов


 



Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский на 29.01.2015 г.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 31,13 34,13 31,13 34,13 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 55,71 55,71 55,71 55,71 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 53,40 59,80 53,40 59,80 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 33,50 38,43 33,50 38,43 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 61,29 74,57 61,29 74,57 100,00 100,00
6 Сахар песок руб./кг 53,00 53,00 53,00 53,00 100,00 100,00
7 Соль поваренная руб./кг 11,71 11,71 11,71 11,71 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 420,00 627,14 461,43 752,86 109,86 120,05
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 265,60 201,00 265,60 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 239,00 326,00 239,00 326,00 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 333,00 420,00 333,00 420,00 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Мясо кур руб./кг 160,17 173,50 160,17 173,50 100,00 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 154,40 205,80 154,40 205,80 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 261,75 275,00 261,75 275,00 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 105,57 105,57 106,29 106,29 100,68 100,68
19 Рыбные консервы руб./1 шт 31,14 57,00 31,57 57,86 101,38 101,51
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,73 44,39 42,73 44,39 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 43,30 43,88 43,30 43,88 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,00 46,00 46,00 46,00 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 169,00 169,00 169,00 169,00 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 276,60 336,00 276,60 336,00 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 51,00 51,00 51,00 51,00 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 127,50 127,50 127,50 127,50 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 390,20 396,20 390,20 396,20 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 25,67 25,67 25,67 25,67 100,00 100,00
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00
32 Огурцы свежие руб./кг 94,00 94,00 94,00 94,00 70,00 100,00
33 Томаты свежие руб./кг 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00 100,00
34 Перец сладкий свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Яблоки свежие руб./кг 76,83 86,00 76,83 86,00 100,00 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 74,83 74,83 74,83 74,83 100,00 100,00
37 Виноград свежий руб./кг 76,75 83,00 76,75 83,00 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 77,67 77,67 77,67 77,67 100,00 100,00
39 Мандарины руб./кг 112,33 117,33 116,50 120,67 103,71 102,85
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 58,00 61,00 58,00 61,00 100,00 100,00
41 Бензин А-76 руб./1 литр 28,50 30,00 28,50 30,00 100,00 100,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 31,00 31,50 30,00 31,00 96,77 98,41
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 34,00 34,20 32,50 34,00 95,59 99,42
44 Дизельное топливо руб./1 литр 31,00 33,00 27,00 33,00 87,10 100,00
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Решаем вместе
Возникли вопросы по ведению бизнеса? Единое окно обращений по вопросам предпринимательства

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF