№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 42,20 | 47,80 | 42,20 | 47,80 | 100,00 | 100,00 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,00 | 62,00 | 61,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 100,00 | 100,00 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 82,00 | 86,00 | 85,00 | 89,00 | 103,66 | 103,49 |
6 | Сахар песок | руб./кг | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 100,00 | 100,00 |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 533,33 | 795,00 | 550,00 | 885,83 | 103,13 | 111,43 |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 255,40 | 201,00 | 255,40 | 100,00 | 100,00 |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 304,80 | 332,80 | 304,80 | 332,80 | 100,00 | 100,00 |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Мясо кур | руб./кг | 156,20 | 162,80 | 156,20 | 162,80 | 100,00 | 100,00 |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 126,00 | 186,75 | 126,00 | 186,75 | 100,00 | 100,00 |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 100,00 | 100,00 |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 116,00 | 133,30 | 116,00 | 133,30 | 100,00 | 100,00 |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 42,67 | 63,17 | 42,67 | 63,17 | 100,00 | 100,00 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 100,00 | 100,00 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 100,00 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 387,50 | 400,83 | 387,50 | 400,83 | 100,00 | 100,00 |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 100,00 | 100,00 |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 87,50 | 87,50 | 83,25 | 83,25 | 95,14 | 95,14 |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 100,00 | 100,00 |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 100,00 | 100,00 |
38 | Апельсины | руб./кг | 120,33 | 120,33 | 120,33 | 130,67 | 100,00 | 108,59 |
39 | Мандарины | руб./кг | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 100,00 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,80 | 33,00 | 32,80 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,20 | 36,00 | 35,20 | 36,00 | 100,00 | 100,00 |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 1.10.2015 по 08.10.2015г.
Администрация муниципального района Похвистневский извещает о проведении проверки списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Самарского областного суда и Приволжского окружного военного суда.
Администрация муниципального района Похвистневский извещает о проведении проверки списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Самарского областного суда и Приволжского окружного военного суда.
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином обязанностей присяжного заседателя, гражданин, включённый в список присяжных заседателей, может подать письменное заявление об исключении его из списка присяжных заседателей с указанием причин исключения и приложением копий документов, подтверждающих указанные причины, в течение двух недель.
Заявления принимаются по адресу: 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул.Ленинградская, 9 каб. 28
Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели можно получить по телефону: 8(84656) 2-26-29.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
На заметку собственникам жилья!
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА
Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации по организации работы региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в Самарской области 6 июня 2013 г. было принято Постановление Правительства Самарской области №247 о создании некоммерческой организации – «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и принят закон от 21 июня 2013 г. №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области».
Региональный оператор является структурой, образованной государством. Учредитель — Правительство Самарской области. Собранные средства граждан хранятся на счёте, открытом в Управлении Федерального казначейства по Самарской области. Средства от граждан поступают региональному оператору напрямую, минуя счета управляющих компаний, что позволяет избежать нецелевого использования данных средств. Учет накапливаемых средств ведется по каждому дому и по каждому собственнику помещения.
Цель деятельности регионального оператора – создание устойчивой системы капитального ремонта многоквартирных домов в Самарской области.
Функции регионального оператора – организация своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Сохранность средств собственников гарантирована Правительством Самарской области. За неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками субсидиарную ответственность несет Правительство Самарской области.
Региональный оператор несет ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ по капитальному ремонту. Куратором фонда является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Величина взноса за капремонт в 2015 году:
5,07 руб. за 1 кв. метр – квартира в доме до 5 этажей включительно,
5,84 руб. за 1 кв. метр – квартира в доме от 6 этажей и выше
Сайт Фонда капитального ремонта Самарской области
Прием граждан:
г. Самара, ул. Дачная, 24
Пн-Чт с 8:00 до 17:00,
Пт с 8:00 до 16:00
«Единая информационно-справочная служба»
8 800 500 64 76 — звонок бесплатный