ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
— |
Приложение 1
к постановлению от 07.11.2012г № 809 Реализацию Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета, субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Самарской области на строительство и содержание улично-дорожной сети. Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1074,7 млн. рублей, в том числе: в 2009 — 2012годах — 28,9 млн. рублей; в 2013 году — 146,0 млн. рублей; в 2014 году — 397,0 млн. рублей; в 2015 году — 502,0 млн. рублей; (прогноз) Указанные в Программе объемы финансирования за счет иных, помимо бюджета района, источников являются предполагаемыми. |
Приложение 2
к постановлению от 07.11. 2012г № 809
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
— |
увеличение протяженности дорог с твердым покрытием местного значения в Похвистневском районе на 52,29 км; отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения, в том числе, по которым проходят маршруты школьных автобусов на 3,15 км. |
Приложение 3
к постановлению от 07.11.2012г № 809
Таблица № 2
№
п/п |
Наименование
населенного пункта |
Наименование
улицы |
Вид
работ |
Общая
протяженность км |
Срок строительства / Объем денежных средств | |||||||
2009-2012 /млн. руб. | 2013 /млн. руб | 2014 / млн. руб | 2015
/млн. руб |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
с/п. Новое Мансуркино | ||||||||||||
1 | с.Новое Мансуркино | ул. Школьная | строительство | 1,05 | 28,9 | |||||||
с/п. Савруха
|
||||||||||||
2 | с. Савруха | ул. Вяльцина | проектирование и строительство | 1,29 | 25,8 | |||||||
3 | с. Савруха | пер. Вяльцина | проектирование и строительство | 1,5 | 30,0 | |||||||
4 | с. Северный Ключ | ул. Мира | проектирование и строительство | 0,5 | 10,0 | |||||||
5 | с. Александровка | ул. Центральная | проектирование и строительство | 1,5 | 30,0 | |||||||
с/п. Новое Мансуркино | ||||||||||||
6 | с. Сосновка | ул. Советская | проектирование
и строительство |
3,0 | 60,0 | |||||||
7 | с. Новое Мансуркино | ул. Колхозная | проектирование
и строительство |
2,9 | 58,0 | |||||||
с/п. Малый Толкай | ||||||||||||
8 | с. Малый Толкай | ул. Чапаева | проектирование
и строительство |
3,0 | 60,0 | |||||||
с/п. Алькино | ||||||||||||
9 | с. Алькино | ул. Школьная | проектирование
и строительство |
4,0 | 80,0 | |||||||
с/п.Малое Ибряйкино | ||||||||||||
10 | с. Малое Ибряйкино | ул. Красноармейская | проектирование
и строительство |
2,6 | 52,0 | |||||||
с/п. Большой Толкай | ||||||||||||
11 | с. Большой Толкай | ул. Ленина | проектирование
и строительство |
1,4 | 28,0 | |||||||
с/п. Мочалеевка | ||||||||||||
12 | пос. Пример | ул. Южная | проектирование
и строительство |
1,6 | 32,0 | |||||||
13 | с. Мочалеевка | ул. Г-Тукая | проектирование
и строительство |
1,3 | 26,0 | |||||||
14 | с. Первомайск | ул. Мелиораторов | проектирование и строительство | 0,5 | 10,0 | |||||||
с/п. Подбельск | ||||||||||||
15 | с. Подбельск | ул. Кинельская | проектирование и строительство | 1,2 | 24,0 | |||||||
16 | с. Подбельск | ул. Озерная | проектирование и строительство | 1,3 | 26,0 | |||||||
с./п Рысайкино | ||||||||||||
17 | с. Рысайкино | ул. Набережная | проектирование и строительство | 1,85 | 37,0 | |||||||
18 | с. Султангулово | ул. Победы | проектирование и строительство | 1,45 | 29,0 | |||||||
с/п .Старопохвистнево
|
||||||||||||
19 | с .Старопохвистнево | ул. Кравцова | проектирование и строительство | 2,0 | 40,0 | |||||||
с/п. Старый Аманак | ||||||||||||
20 | с. Старый Аманак | ул. Заречная | Проектирование и строительство | 1,1 | 22,0 | |||||||
с/п. Староганькино | ||||||||||||
21 | с. Староганькино | ул. Школьная | проектирование и строительство | 1,6 | 32,0 | |||||||
22 | с. Стюхино | ул. Садовая | проектирование и строительство | 0,9 | 18,0 | |||||||
с/п.Среднее Аверкино | ||||||||||||
23 | с. Нижнеаверкино | ул. Октябрьская | проектирование и строительство | 1,6 | 32,0 | |||||||
24 | с. Среднее Аверкино | ул. Спортвная | проектирование и строительство | 2,3 | 46,0 | |||||||
25 | с. Среднее Аверкино | пер. Свободы | проектирование и строительство | 0,7 | 14,0 | |||||||
26 | с. Среднее Аверкино | ул. Центральная | проектирование и строительство | 2,8 | 56,0 | |||||||
с/п Кротково | ||||||||||||
27 | с. Кротково | ул. Мира | проектирование и строительство | 0,7 | 14,0 | |||||||
28 | С. Кротково | ул. Озерная | проектирование и строительство | 0,5 | 10,0 | |||||||
28 | С. Кротково | ул. Специалистов | проектирование и строительство | 0,9 | 18,0 | |||||||
29 | с. Кротково | ул. Молодежная | проектирование и строительство | 0,5 | 10,0 | |||||||
30 | с. Кротково | ул. Полевая | проектирование и строительство | 0,2 | 4,0 | |||||||
с/п Красные Ключи | ||||||||||||
31 | с. Красные Ключи | ул. Лукьянова | проектирование и строительство | 2,6 | 52,0 | |||||||
32 | с. Красные Ключи | ул. Нагорная | проектирование и строительство | 3,0 | 60,0 | |||||||
Итого: |
52,29 |
28,9 |
146,0 |
397,8 |
502,0 |
|||||||