Информация о местах расположения и времени работы действующих ярмарочных площадок, организованных на территории Самарской области.
Номер записи | Дата принятия решения о включении ярмарки в реестр | Место проведения ярмарки | Площадь ярмарки, кв.м | Дата начала и окончания деятельности ярмарки | Вид ярмарки | Режим работы ярмарки | Сведения об организаторе ярмарки | Сведения об операторе ярмарки | Сведения о приостано-влении (прекра-щении) деятельности ярмарки | ||||
Муници-пальное образование | Адрес | Дата начала | Дата окончания | По сроку | По виду товара | ||||||||
Городские округа | |||||||||||||
1. г.о. Самара | |||||||||||||
1-11/1 | 09.08.12 | г.о. Самара | Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 88 | 4500 | 15.08.12 | 31.12.12 | сельскохозяй-ственная | с 9.00 до 20.00 со вторника по воскресенье | ООО ТЦ «Междуречье», 443099, г. Самара, Стрелка реки Самары, ИНН 6315578340 | нет | нет | ||
2. г.о. Тольятти | |||||||||||||
2-8/2 | 30.01.12 | г.о. Тольятти | Центральный район, ул. Базовая, д. 12, строение 15 | 100 | 01.04.12 | 30.11.12 | сезонная | сельскохозяй-ственная | с 8.00 до 17.00 | ИП Юрина Л.А. ИНН 632201086208 | нет | нет | |
2-10/2 | 01.03.12 | г.о. Тольятти | Центральный район, ул. Базовая 12, строение 17 | 3000 | 01.05.12 | 31.12.12 | сезонная | сельскохозяй-ственная | ежедневно, с 7.00 до 15.00 | ООО «ЭСЭНГЭ», 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Базовая, 12, ИНН 6324007180 | нет | нет | |
9. г.о. Похвистнево |
|||||||||||||
9-2/2 | 06.08.12 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево, городская площадь, между ул. Советская и ул. Ленинградская | 2926 | 25.08.12 | 07.10.12 | выходного дня | универсальная | с 9.00 до 15.00, по субботами воскресеньям, кроме 01.09.12 и 02.09.12 | Администрация г.о. Похвистнево, 446450, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 16, ИНН 6357020148 | нет | нет | |
Муниципальные районы | |||||||||||||
11. м.р. Алексеевский | |||||||||||||
11-2/1 | 15.02.12 | Алексеевский район | с. Алексеевка, ул. Спортивная, д. 5 «З» | 7886 | 18.02.12 | 19.11.12 | сезонная | универсальная | с 8.00 до 20.00 ежедневно | ООО «ПИР», 443066, г. Самара, ул. Печерская, д. 151, оф. 7, ИНН 6318192721 | нет | нет | |
13. м.р. Богатовский | |||||||||||||
13-2/2 | 29.12.11 | Богатовский район | с. Богатое, ул. Чапаева, кв. 23, уч. 86 | 800 | 01.01.12 | 31.12.12 | сезонная | универсальная | с 8.00 до 14.00, ежедневно, кроме воскресенья | «Администратор ярмарок на территории муниципального района Богатовский Самарской области», с. Богатое, ул. Строителей, 74 Б, ИНН 6363002725 | нет | нет | |
16. м.р. Борский | |||||||||||||
16-2/2 | 14.02.12 | Борский
район |
с. Борское, ул. Первомайская, 50 «б», между ул. Неверовская и ул. Д. Бедного | 2700 | 17.02.12 | 25.12.12 | сезонная | универсальная | с 7.00 до 14.00, с понедельника по субботу | МУП «Рынок Борский», 446660,Самарская область, м.р. Борский, с. Борское, ул. Первомайская, д. 113 «д», ИНН 6366003558 | нет | нет | |
22. м.р. Кинель-Черкасский | |||||||||||||
22-1/2 | 12.07.12 | Кинель-Черкасский район | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, д. 37В | 1891 | 14.07.12 | 30.11.12 | сезонная | сельскохозяй-ственная | ежедневно, с 8.00 до 20.00 | МУП «Разнобыт», 446351, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д. 123, ИНН 6372015054 | нет | нет | |
31. м.р. Сергиевский | |||||||||||||
32-2/2 | 20.12.11 | Сергиевский район | с. Сергиевск, ул. К.Маркса, д. 45 и прилегающая территория площади с. Сергиевск | 1352,3 | 01.01.12 | 31.12.12 | сезонная | универсальная | ежедневно кроме воскресенья с 7.00 до 17.00 | ОАО «Рынок», 446540,
с. Сергиевск, ул. Николая Краснова, д. 40; ИНН 6381011200 |
нет | нет |